樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 今彩539 » 統計分析

今彩539彩券開獎獎號統計


快捷查詢:最近
選擇期次:起始期 - 結束
查詢50期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的今彩539獎號數據統計。另外也可以快捷選擇預定的期數查詢。
期號 開獎日期 球號 單雙 和值 均值 同尾 連號 首尾差 尾數和 首數和
114043 2025-02-15 06 08 10 21 26 1:4 71 14 6尾(2   20 21 5
114044 2025-02-17 09 15 29 30 39 4:1 122 24 9尾(3 29,30  30 32 9
114045 2025-02-18 10 12 13 19 33 3:2 87 17 3尾(2 12,13  23 17 7
114046 2025-02-19 03 27 28 33 38 3:2 129 25 3尾(2), 8尾(2 27,28  35 29 10
114047 2025-02-20 03 07 17 24 27 4:1 78 15 7尾(3   24 28 5
114048 2025-02-21 11 13 18 30 35 3:2 107 21     24 17 9
114049 2025-02-22 04 07 11 19 22 3:2 63 12     18 23 4
114050 2025-02-24 08 17 18 24 36 1:4 103 20 8尾(2 17,18  28 33 7
114051 2025-02-25 05 11 26 33 35 4:1 110 22 5尾(2   30 20 9
114052 2025-02-26 03 11 24 27 36 3:2 101 20     33 21 8
114053 2025-02-27 11 12 20 28 29 2:3 100 20   11,12|28,29  18 20 8
114054 2025-02-28 05 27 31 38 39 4:1 140 28   38,39  34 30 11
114055 2025-03-01 04 16 29 31 34 2:3 114 22 4尾(2   30 24 9
114056 2025-03-03 08 09 12 22 27 2:3 78 15 2尾(2 8,9  19 28 5
114057 2025-03-04 11 18 21 23 36 3:2 109 21 1尾(2   25 19 9
114058 2025-03-05 15 23 29 36 39 4:1 142 28 9尾(2   24 32 11
114059 2025-03-06 08 12 15 18 34 1:4 87 17 8尾(2   26 27 6
114060 2025-03-07 09 10 19 33 35 4:1 106 21 9尾(2 9,10  26 26 8
114061 2025-03-08 17 23 24 27 35 4:1 126 25 7尾(2 23,24  18 26 10
114062 2025-03-10 02 04 07 25 37 3:2 75 15 7尾(2   35 25 5
114063 2025-03-11 02 21 24 27 31 3:2 105 21 1尾(2   29 15 9
114064 2025-03-12 06 14 27 30 33 2:3 110 22     27 20 9
114065 2025-03-13 03 04 07 11 30 3:2 55 11   3,4  27 15 4
114066 2025-03-14 06 08 18 19 28 1:4 79 15 8尾(3 18,19  22 39 4
114067 2025-03-15 08 15 25 26 34 2:3 108 21 5尾(2 25,26  26 28 8
114068 2025-03-17 07 11 13 26 30 3:2 87 17     23 17 7
114069 2025-03-18 03 13 15 19 25 5:0 75 15 3尾(2), 5尾(2   22 25 5
114070 2025-03-19 11 15 25 29 34 4:1 114 22 5尾(2   23 24 9
114071 2025-03-20 02 16 17 27 32 2:3 94 18 2尾(2), 7尾(2 16,17  30 24 7
114072 2025-03-21 05 09 15 20 26 3:2 75 15 5尾(2   21 25 5
114073 2025-03-22 05 13 16 24 28 2:3 86 17     23 26 6
114074 2025-03-24 07 25 32 34 35 3:2 133 26 5尾(2 34,35  28 23 11
114075 2025-03-25 04 20 24 27 38 1:4 113 22 4尾(2   34 23 9
114076 2025-03-26 01 10 12 32 35 2:3 90 18 2尾(2   34 10 8
114077 2025-03-27 05 25 33 36 37 4:1 136 27 5尾(2 36,37  32 26 11
114078 2025-03-28 13 24 25 36 39 3:2 137 27   24,25  26 27 11
114079 2025-03-29 04 09 12 17 27 3:2 69 13 7尾(2   23 29 4
114080 2025-03-31 07 10 13 23 26 3:2 79 15 3尾(2   19 19 6
114081 2025-04-01 05 13 17 19 31 5:0 85 17     26 25 6
114082 2025-04-02 04 08 29 32 34 1:4 107 21 4尾(2   30 27 8
114083 2025-04-03 05 16 23 31 39 4:1 114 22     34 24 9
114084 2025-04-04 03 06 07 36 38 2:3 90 18 6尾(2 6,7  35 30 6
114085 2025-04-05 12 13 14 15 24 2:3 78 15 4尾(2 12,13,14,15  12 18 6
114086 2025-04-07 01 06 19 26 33 3:2 85 17 6尾(2   32 25 6
114087 2025-04-08 06 17 18 19 32 2:3 92 18   17,18,19  26 32 6
114088 2025-04-09 04 06 14 24 35 1:4 83 16 4尾(3   31 23 6
114089 2025-04-10 14 19 22 26 28 1:4 109 21     14 29 8
114090 2025-04-11 15 17 26 27 35 4:1 120 24 5尾(2), 7尾(2 26,27  20 30 9
114091 2025-04-12 09 11 15 25 31 5:0 91 18 1尾(2), 5尾(2   22 21 7
114092 2025-04-14 09 10 22 30 33 2:3 104 20 0尾(2 9,10  24 14 9

說明 今彩539獎號統計分析
  1. 以上分析的今彩539單雙、連號等基本形態統計,均值有去除小數后數值;同尾號碼是指個位相同的號碼,例如08,18,28,38這些為同8尾;連號是指獎號數值相連的情況,例如17+18號;首尾差是指最大的獎號跟最小的獎號的差值;首數和是指五位獎號頭數之和。