| 查詢10期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的今彩539開獎號碼分佈圖。在選號區可以點選模擬選取號碼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期次 | 開獎日 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 114253 | 10-18 | 2 | 17 | 32 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114254 | 10-20 | 6 | 13 | 22 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114255 | 10-21 | 13 | 22 | 30 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114256 | 10-22 | 3 | 4 | 20 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114257 | 10-23 | 8 | 15 | 27 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114258 | 10-24 | 8 | 11 | 13 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114259 | 10-25 | 3 | 4 | 11 | 21 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114260 | 10-27 | 3 | 20 | 26 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114261 | 10-28 | 18 | 20 | 25 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114262 | 10-29 | 26 | 32 | 33 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
| 次數統計 | 0 |
1 |
3 |
2 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
3 |
1 |
2 |
1 |
0 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
4 |
1 |
|
| 開出次數 | 4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 37 | 38 | 20 | 03 | 13 | 08 | 22 | 25 | 26 | 27 | 31 | 32 | 11 | 04 | 15 | 17 | 18 | 28 | 29 | 30 | 06 | 21 | 33 | 34 | 35 | 36 | 02 | 23 | 39 | 01 | 12 | 07 | 14 | 24 | 05 | 16 | 09 | 10 | 19 |
| 說明 | 台灣彩券今彩539分佈圖
|