樂透堂  歡迎您,本站永久完全免費開放!專注台灣樂透彩資訊分享!
首頁 大樂透 威力彩 今彩539 六合彩 雙贏彩 三星彩 四星彩 討論區 會員中心
樂透分割線

今彩539獎號 [23] 期距分析表

按年份全部 | 2012 | 2013 | 2014
選擇期次:起始期 - 結束
開出期次 距上期開
間隔期距
期距圖示(總計 5216,平均期距 6)
96003 2  2   *註:距離(096001期)期距
96004 0  0
96010 5  5
96018 7  7
96028 9  9
96031 2  2
96033 1  1
96041 7  7
96042 0  0
96045 2  2
96064 18  18
96069 4  4
96085 15  15
96088 2  2
96092 3  3
96097 4  4
96101 3  3
96105 3  3
96117 11  11
96120 2  2
96123 2  2
96126 2  2
96132 5  5
96134 1  1
96142 7  7
96157 14  14
96165 7  7
96166 0  0
96171 4  4
96180 8  8
96183 2  2
96185 1  1
96197 11  11
96204 6  6
96205 0  0
96208 2  2
96211 2  2
96215 3  3
96218 2  2
96224 5  5
97012 48  48
97015 2  2
97016 0  0
97024 7  7
97025 0  0
97039 13  13
97040 0  0
97093 52  52
97099 5  5
97105 5  5
97108 2  2
97109 0  0
97113 3  3
97124 10  10
97136 11  11
97144 7  7
97145 0  0
97154 8  8
97164 9  9
97165 0  0
97168 2  2
97189 20  20
97193 3  3
97197 3  3
97199 1  1
97201 1  1
97207 5  5
97208 0  0
97220 11  11
97226 5  5
97228 1  1
97234 5  5
97249 14  14
98023 35  35
98028 4  4
98030 1  1
98033 2  2
98036 2  2
98066 29  29
98072 5  5
98075 2  2
98083 7  7
98100 16  16
98114 13  13
98133 18  18
98139 5  5
98150 10  10
98153 2  2
98158 4  4
98159 0  0
98167 7  7
98176 8  8
98185 8  8
98186 0  0
98195 8  8
98198 2  2
98205 6  6
98207 1  1
98208 0  0
98210 1  1
98212 1  1
98213 0  0
98218 4  4
98231 12  12
98234 2  2
98241 6  6
99001 20  20
99013 11  11
99017 3  3
99018 0  0
99030 11  11
99031 0  0
99057 25  25
99066 8  8
99071 4  4
99075 3  3
99090 14  14
99108 17  17
99122 13  13
99127 4  4
99130 2  2
99133 2  2
99139 5  5
99142 2  2
99149 6  6
99161 11  11
99171 9  9
99175 3  3
99181 5  5
99189 7  7
99198 8  8
99203 4  4
99208 4  4
99210 1  1
99226 15  15
99239 12  12
99259 19  19
99260 0  0
100011 11  11
100018 6  6
100019 0  0
100027 7  7
100042 14  14
100043 0  0
100052 8  8
100063 10  10
100065 1  1
100072 6  6
100073 0  0
100082 8  8
100096 13  13
100098 1  1
100114 15  15
100131 16  16
100133 1  1
100136 2  2
100137 0  0
100140 2  2
100141 0  0
100148 6  6
100150 1  1
100159 8  8
100178 18  18
100187 8  8
100194 6  6
100201 6  6
100214 12  12
100217 2  2
100220 2  2
100222 1  1
100229 6  6
100235 5  5
100238 2  2
100240 1  1
100249 8  8
100250 0  0
100251 0  0
100262 10  10
100268 5  5
100278 9  9
100293 14  14
100305 11  11
100306 0  0
100307 0  0
101017 22  22
101026 8  8
101029 2  2
101045 15  15
101054 8  8
101056 1  1
101065 8  8
101066 0  0
101076 9  9
101111 34  34
101121 9  9
101124 2  2
101130 5  5
101134 3  3
101138 3  3
101144 5  5
101147 2  2
101168 20  20
101178 9  9
101181 2  2
101191 9  9
101203 11  11
101209 5  5
101211 1  1
101220 8  8
101227 6  6
101231 3  3
101240 8  8
101241 0  0
101242 0  0
101245 2  2
101247 1  1
101252 4  4
101258 5  5
101265 6  6
101273 7  7
101290 16  16
101296 5  5
102028 44  44
102046 17  17
102054 7  7
102066 11  11
102068 1  1
102098 29  29
102127 28  28
102146 18  18
102147 0  0
102154 6  6
102167 12  12
102176 8  8
102179 2  2
102184 4  4
102194 9  9
102216 21  21
102219 2  2
102226 6  6
102227 0  0
102233 5  5
102236 2  2
102245 8  8
102251 5  5
102262 10  10
102281 18  18
102282 0  0
103006 36  36
103014 7  7
103026 11  11
103027 0  0
103051 23  23
103057 5  5
103058 0  0
103060 1  1
103064 3  3
103065 0  0
103070 4  4
103077 6  6
103100 22  22
103103 2  2
103106 2  2
103108 1  1
103128 19  19
103142 13  13
103145 2  2
103156 10  10
103158 1  1
103165 6  6
103181 15  15
103185 3  3
103192 6  6
103193 0  0
103200 6  6
103203 2  2
103205 1  1
103208 2  2
103218 9  9
103222 3  3
103224 1  1
103232 7  7
103237 4  4
103242 4  4
103250 7  7
103251 0  0
103257 5  5
103276 18  18
103277 0  0
103285 7  7
103286 0  0
103289 2  2
103299 9  9
103302 2  2
104015 25  25
104028 12  12
104029 0  0
104031 1  1
104036 4  4
104038 1  1
104046 7  7
104047 0  0
104051 3  3
104052 0  0
104053 0  0
104073 19  19
104077 3  3
104083 5  5
104105 21  21
104108 2  2
104109 0  0
104114 4  4
104116 1  1
104119 2  2
104123 3  3
104124 0  0
104131 6  6
104136 4  4
104145 8  8
104146 0  0
104147 0  0
104159 11  11
104161 1  1
104163 1  1
104165 1  1
104170 4  4
104188 17  17
104192 3  3
104209 16  16
104213 3  3
104214 0  0
104224 9  9
104230 5  5
104247 16  16
104251 3  3
104252 0  0
104254 1  1
104265 10  10
104275 9  9
104287 11  11
104294 6  6
104296 1  1
104304 7  7
104306 1  1
104310 3  3
105006 8  8
105010 3  3
105012 1  1
105015 2  2
105021 5  5
105027 5  5
105047 19  19
105054 6  6
105062 7  7
105067 4  4
105082 14  14
105084 1  1
105096 11  11
105097 0  0
105116 18  18
105121 4  4
105131 9  9
105137 5  5
105142 4  4
105146 3  3
105151 4  4
105172 20  20
105182 9  9
105183 0  0
105184 0  0
105212 27  27
105217 4  4
105234 16  16
105258 23  23
105275 16  16
105276 0  0
105303 26  26
106013 23  23
106022 8  8
106040 17  17
106043 2  2
106045 1  1
106058 12  12
106061 2  2
106075 13  13
106079 3  3
106083 3  3
106085 1  1
106087 1  1
106092 4  4
106095 2  2
106106 10  10
106116 9  9
106134 17  17
106136 1  1
106151 14  14
106167 15  15
106169 1  1
106172 2  2
106190 17  17
106192 1  1
106198 5  5
106209 10  10
106232 22  22
106233 0  0
106244 10  10
106255 10  10
106265 9  9
106283 17  17
106287 3  3
106288 0  0
106296 7  7
107008 23  23
107014 5  5
107016 1  1
107018 1  1
107019 0  0
107021 1  1
107024 2  2
107031 6  6
107038 6  6
107044 5  5
107072 27  27
107073 0  0
107075 1  1
107076 0  0
107079 2  2
107081 1  1
107088 6  6
107095 6  6
107115 19  19
107121 5  5
107125 3  3
107126 0  0
107133 6  6
107134 0  0
107140 5  5
107159 18  18
107163 3  3
107171 7  7
107176 4  4
107180 3  3
107188 7  7
107189 0  0
107190 0  0
107194 3  3
107196 1  1
107215 18  18
107223 7  7
107232 8  8
107235 2  2
107238 2  2
107249 10  10
107263 13  13
107285 21  21
107294 8  8
107302 7  7
107303 0  0
107309 5  5
108005 8  8
108021 15  15
108032 10  10
108056 23  23
108074 17  17
108077 2  2
108078 0  0
108082 3  3
108088 5  5
108098 9  9
108100 1  1
108104 3  3
108109 4  4
108111 1  1
108116 4  4
108121 4  4
108125 3  3
108140 14  14
108143 2  2
108156 12  12
108162 5  5
108168 5  5
108170 1  1
108175 4  4
108184 8  8
108185 0  0
108188 2  2
108195 6  6
108217 21  21
108219 1  1
108224 4  4
108226 1  1
108233 6  6
108247 13  13
108256 8  8
108258 1  1
108259 0  0
108261 1  1
108264 2  2
108270 5  5
108275 4  4
108289 13  13
108290 0  0
108291 0  0
108294 2  2
108299 4  4
108305 5  5
108307 1  1
109002 7  7
109004 1  1
109020 15  15
109031 10  10
109032 0  0
109034 1  1
109035 0  0
109037 1  1
109045 7  7
109047 1  1
109056 8  8
109073 16  16
109079 5  5
109084 4  4
109087 2  2
109089 1  1
109095 5  5
109101 5  5
109102 0  0
109104 1  1
109106 1  1
109121 14  14
109129 7  7
109142 12  12
109145 2  2
109150 4  4
109161 10  10
109169 7  7
109170 0  0
109173 2  2
109178 4  4
109191 12  12
109192 0  0
109199 6  6
109204 4  4
109210 5  5
109211 0  0
109213 1  1
109228 14  14
109244 15  15
109248 3  3
109251 2  2
109252 0  0
109258 5  5
109260 1  1
109275 14  14
109281 5  5
109300 18  18
109306 5  5
109308 1  1
110006 11  11
110013 6  6
110014 0  0
110018 3  3
110020 1  1
110021 0  0
110022 0  0
110026 3  3
110031 4  4
110033 1  1
110035 1  1
110044 8  8
110052 7  7
110058 5  5
110065 6  6
110071 5  5
110077 5  5
110080 2  2
110088 7  7
110092 3  3
110094 1  1
110101 6  6
110102 0  0
110106 3  3
110110 3  3
110122 11  11
110123 0  0
110127 3  3
110129 1  1
110151 21  21
110158 6  6
110162 3  3
110168 5  5
110180 11  11
110190 9  9
110205 14  14
110216 10  10
110223 6  6
110230 6  6
110234 3  3
110241 6  6
110257 15  15
110258 0  0
110268 9  9
110278 9  9
110280 1  1
110288 7  7
110292 3  3
110301 8  8
110304 2  2
110310 5  5
110311 0  0
111001 2  2
111025 23  23
111030 4  4
111033 2  2
111040 6  6
111043 2  2
111045 1  1
111052 6  6
111062 9  9
111066 3  3
111079 12  12
111084 4  4
111087 2  2
111088 0  0
111097 8  8
111106 8  8
111116 9  9
111127 10  10
111132 4  4
111136 3  3
111147 10  10
111161 13  13
111190 28  28
111204 13  13
111206 1  1
111226 19  19
111230 3  3
111233 2  2
111241 7  7
111245 3  3
111247 1  1
111253 5  5
111260 6  6
111269 8  8
111293 23  23
111296 2  2
111306 9  9
112006 12  12
112009 2  2
112012 2  2
112026 13  13
112027 0  0
112039 11  11
112050 10  10
112061 10  10
112079 17  17
112106 26  26
112110 3  3
112113 2  2
112132 18  18
112136 3  3
112147 10  10
112170 22  22
112172 1  1
112191 18  18
112192 0  0
112194 1  1
112197 2  2
112198 0  0
112201 2  2
112202 0  0
112203 0  0
112213 9  9
112215 1  1
112222 6  6
112223 0  0
112241 17  17
112251 9  9
112261 9  9
112267 5  5
112288 20  20
112291 2  2
112293 1  1
112308 14  14
113008 11  11
113010 1  1
113011 0  0
113026 14  14
113030 3  3
113031 0  0
113038 6  6
113049 10  10
113057 7  7
113058 0  0
113062 3  3
113075 12  12
113077 1  1
113080 2  2
-(遺漏) 22  22   *註:截止(113102期)未開期距


獎號【23】期距次數統計

期距 該期距開出次數 圖示
0 93  93
1 82  82
2 78  78
3 53  53
4 41  41
5 53  53
6 41  41
7 33  33
8 33  33
9 27  27
10 22  22
11 20  20
12 12  12
13 12  12
14 14  14
15 10  10
16 8  8
17 10  10
18 12  12
19 6  6
20 5  5
21 5  5
22 5  5
23 7  7
24 0  0
25 2  2
26 2  2
27 2  2
28 2  2
29 2  2
30 0  0
31 0  0
32 0  0
33 0  0
34 1  1
35 1  1
36 1  1
37 0  0
38 0  0
39 0  0
40 0  0
41 0  0
42 0  0
43 0  0
44 1  1
45 0  0
46 0  0
47 0  0
48 1  1
49 0  0
50 0  0
51 0  0
52 1  1


說明 單個號碼期距統計表
  1. 期距是指同一個號碼連續兩次開出的間隔期次。數值0表示連續兩期重復開出,1表示間隔一期開出。最後一個數位為0的表示最新一期開出的號碼,號碼標注為綠色背景。
  2. -(遺漏)表示距離選擇的結束期次未開出。您可以選擇年份或者起始期數進行搜尋。


www.9800.com.tw 樂透堂 版權所有 ©2009-2020
聲明:本網所提供的樂透彩文章和圖表僅供參考。
未滿18歲不得購買及兌領彩券。