樂透堂  歡迎您,本站永久完全免費開放!專注台灣樂透彩資訊分享!
首頁 大樂透 威力彩 今彩539 六合彩 雙贏彩 三星彩 四星彩 討論區 會員中心
樂透分割線

今彩539獎號 [27] 期距分析表

按年份全部 | 2012 | 2013 | 2014
選擇期次:起始期 - 結束
開出期次 距上期開
間隔期距
期距圖示(總計 5216,平均期距 6)
96001 0  0   *註:距離(096001期)期距
96003 1  1
96012 8  8
96013 0  0
96022 8  8
96030 7  7
96034 3  3
96051 16  16
96054 2  2
96061 6  6
96064 2  2
96075 10  10
96091 15  15
96116 24  24
96117 0  0
96120 2  2
96139 18  18
96142 2  2
96158 15  15
96175 16  16
96176 0  0
96182 5  5
96187 4  4
96192 4  4
96203 10  10
96210 6  6
96217 6  6
96240 22  22
96248 7  7
96253 4  4
97009 16  16
97034 24  24
97037 2  2
97044 6  6
97052 7  7
97087 34  34
97090 2  2
97092 1  1
97093 0  0
97098 4  4
97112 13  13
97113 0  0
97115 1  1
97126 10  10
97132 5  5
97141 8  8
97143 1  1
97157 13  13
97165 7  7
97175 9  9
97188 12  12
97189 0  0
97192 2  2
97194 1  1
97199 4  4
97220 20  20
97234 13  13
97245 10  10
97247 1  1
98006 20  20
98023 16  16
98041 17  17
98055 13  13
98058 2  2
98079 20  20
98086 6  6
98102 15  15
98103 0  0
98113 9  9
98115 1  1
98118 2  2
98120 1  1
98127 6  6
98134 6  6
98140 5  5
98168 27  27
98177 8  8
98178 0  0
98179 0  0
98183 3  3
98184 0  0
98185 0  0
98188 2  2
98189 0  0
98203 13  13
98215 11  11
98220 4  4
98224 3  3
98233 8  8
98236 2  2
98247 10  10
98248 0  0
98259 10  10
99001 2  2
99002 0  0
99003 0  0
99007 3  3
99008 0  0
99027 18  18
99030 2  2
99033 2  2
99038 4  4
99040 1  1
99047 6  6
99073 25  25
99077 3  3
99081 3  3
99082 0  0
99085 2  2
99090 4  4
99100 9  9
99102 1  1
99123 20  20
99127 3  3
99133 5  5
99153 19  19
99156 2  2
99160 3  3
99164 3  3
99196 31  31
99205 8  8
99207 1  1
99208 0  0
99210 1  1
99214 3  3
99233 18  18
99247 13  13
100012 25  25
100037 24  24
100038 0  0
100052 13  13
100069 16  16
100074 4  4
100076 1  1
100102 25  25
100117 14  14
100119 1  1
100129 9  9
100149 19  19
100154 4  4
100169 14  14
100173 3  3
100175 1  1
100179 3  3
100180 0  0
100200 19  19
100214 13  13
100222 7  7
100223 0  0
100232 8  8
100234 1  1
100235 0  0
100241 5  5
100254 12  12
100258 3  3
100260 1  1
100267 6  6
100268 0  0
100269 0  0
100274 4  4
100284 9  9
100294 9  9
100297 2  2
100300 2  2
100306 5  5
100308 1  1
101006 10  10
101015 8  8
101043 27  27
101044 0  0
101053 8  8
101055 1  1
101059 3  3
101062 2  2
101069 6  6
101072 2  2
101079 6  6
101080 0  0
101086 5  5
101090 3  3
101108 17  17
101116 7  7
101137 20  20
101146 8  8
101152 5  5
101154 1  1
101156 1  1
101157 0  0
101173 15  15
101177 3  3
101192 14  14
101211 18  18
101235 23  23
101239 3  3
101243 3  3
101244 0  0
101251 6  6
101253 1  1
101255 1  1
101276 20  20
101284 7  7
101287 2  2
101289 1  1
101300 10  10
101304 3  3
101309 4  4
102003 6  6
102009 5  5
102021 11  11
102029 7  7
102038 8  8
102046 7  7
102048 1  1
102051 2  2
102060 8  8
102074 13  13
102079 4  4
102082 2  2
102084 1  1
102089 4  4
102114 24  24
102115 0  0
102130 14  14
102166 35  35
102180 13  13
102181 0  0
102182 0  0
102183 0  0
102186 2  2
102188 1  1
102203 14  14
102206 2  2
102219 12  12
102221 1  1
102232 10  10
102257 24  24
102269 11  11
102275 5  5
102284 8  8
102302 17  17
102306 3  3
102307 0  0
102309 1  1
103002 5  5
103003 0  0
103008 4  4
103018 9  9
103023 4  4
103046 22  22
103047 0  0
103062 14  14
103071 8  8
103093 21  21
103095 1  1
103110 14  14
103119 8  8
103124 4  4
103126 1  1
103127 0  0
103136 8  8
103150 13  13
103164 13  13
103168 3  3
103172 3  3
103174 1  1
103185 10  10
103189 3  3
103212 22  22
103220 7  7
103226 5  5
103230 3  3
103233 2  2
103234 0  0
103239 4  4
103245 5  5
103256 10  10
103258 1  1
103261 2  2
103266 4  4
103267 0  0
103272 4  4
103274 1  1
103277 2  2
103287 9  9
103293 5  5
103303 9  9
103305 1  1
103309 3  3
104024 27  27
104040 15  15
104047 6  6
104052 4  4
104066 13  13
104068 1  1
104074 5  5
104082 7  7
104099 16  16
104108 8  8
104113 4  4
104117 3  3
104120 2  2
104122 1  1
104123 0  0
104128 4  4
104139 10  10
104142 2  2
104149 6  6
104163 13  13
104171 7  7
104176 4  4
104183 6  6
104186 2  2
104187 0  0
104190 2  2
104207 16  16
104210 2  2
104218 7  7
104223 4  4
104224 0  0
104226 1  1
104243 16  16
104259 15  15
104263 3  3
104266 2  2
104277 10  10
104283 5  5
104293 9  9
105019 38  38
105024 4  4
105036 11  11
105042 5  5
105044 1  1
105046 1  1
105053 6  6
105060 6  6
105066 5  5
105071 4  4
105077 5  5
105099 21  21
105113 13  13
105114 0  0
105117 2  2
105118 0  0
105123 4  4
105129 5  5
105133 3  3
105157 23  23
105162 4  4
105164 1  1
105173 8  8
105177 3  3
105178 0  0
105181 2  2
105190 8  8
105201 10  10
105202 0  0
105215 12  12
105230 14  14
105233 2  2
105239 5  5
105242 2  2
105249 6  6
105251 1  1
105255 3  3
105258 2  2
105262 3  3
105305 42  42
106004 12  12
106007 2  2
106012 4  4
106029 16  16
106035 5  5
106039 3  3
106049 9  9
106060 10  10
106067 6  6
106069 1  1
106072 2  2
106073 0  0
106074 0  0
106078 3  3
106080 1  1
106085 4  4
106087 1  1
106110 22  22
106111 0  0
106112 0  0
106121 8  8
106122 0  0
106125 2  2
106138 12  12
106150 11  11
106154 3  3
106175 20  20
106176 0  0
106177 0  0
106184 6  6
106202 17  17
106203 0  0
106211 7  7
106214 2  2
106229 14  14
106234 4  4
106252 17  17
106255 2  2
106256 0  0
106277 20  20
106280 2  2
106299 18  18
106302 2  2
107012 21  21
107021 8  8
107023 1  1
107045 21  21
107053 7  7
107054 0  0
107055 0  0
107056 0  0
107060 3  3
107078 17  17
107082 3  3
107085 2  2
107087 1  1
107089 1  1
107105 15  15
107117 11  11
107128 10  10
107142 13  13
107143 0  0
107160 16  16
107170 9  9
107181 10  10
107189 7  7
107191 1  1
107203 11  11
107215 11  11
107222 6  6
107227 4  4
107232 4  4
107236 3  3
107244 7  7
107246 1  1
107256 9  9
107269 12  12
107278 8  8
107279 0  0
107294 14  14
107298 3  3
107299 0  0
107307 7  7
107313 5  5
108008 7  7
108009 0  0
108015 5  5
108033 17  17
108048 14  14
108064 15  15
108074 9  9
108080 5  5
108086 5  5
108089 2  2
108091 1  1
108093 1  1
108111 17  17
108116 4  4
108133 16  16
108141 7  7
108147 5  5
108149 1  1
108152 2  2
108153 0  0
108164 10  10
108170 5  5
108219 48  48
108226 6  6
108233 6  6
108236 2  2
108246 9  9
108252 5  5
108262 9  9
108266 3  3
108270 3  3
108274 3  3
108291 16  16
108292 0  0
108293 0  0
108296 2  2
108309 12  12
109001 4  4
109002 0  0
109005 2  2
109012 6  6
109018 5  5
109021 2  2
109023 1  1
109027 3  3
109034 6  6
109036 1  1
109044 7  7
109045 0  0
109052 6  6
109053 0  0
109055 1  1
109059 3  3
109060 0  0
109071 10  10
109074 2  2
109076 1  1
109078 1  1
109080 1  1
109082 1  1
109085 2  2
109086 0  0
109105 18  18
109106 0  0
109117 10  10
109122 4  4
109130 7  7
109134 3  3
109141 6  6
109152 10  10
109155 2  2
109163 7  7
109171 7  7
109185 13  13
109202 16  16
109208 5  5
109218 9  9
109220 1  1
109223 2  2
109225 1  1
109230 4  4
109232 1  1
109233 0  0
109235 1  1
109239 3  3
109252 12  12
109254 1  1
109256 1  1
109272 15  15
109278 5  5
109279 0  0
109296 16  16
109298 1  1
110026 41  41
110031 4  4
110037 5  5
110038 0  0
110041 2  2
110042 0  0
110049 6  6
110050 0  0
110060 9  9
110067 6  6
110107 39  39
110117 9  9
110118 0  0
110119 0  0
110128 8  8
110139 10  10
110141 1  1
110142 0  0
110143 0  0
110158 14  14
110162 3  3
110178 15  15
110181 2  2
110186 4  4
110193 6  6
110202 8  8
110210 7  7
110212 1  1
110216 3  3
110241 24  24
110255 13  13
110260 4  4
110268 7  7
110280 11  11
110291 10  10
110295 3  3
110312 16  16
110313 0  0
111003 2  2
111004 0  0
111013 8  8
111019 5  5
111043 23  23
111053 9  9
111069 15  15
111070 0  0
111075 4  4
111085 9  9
111090 4  4
111096 5  5
111106 9  9
111117 10  10
111121 3  3
111125 3  3
111131 5  5
111141 9  9
111142 0  0
111148 5  5
111160 11  11
111165 4  4
111166 0  0
111175 8  8
111182 6  6
111211 28  28
111214 2  2
111220 5  5
111231 10  10
111249 17  17
111260 10  10
111263 2  2
111269 5  5
111272 2  2
111275 2  2
111280 4  4
111281 0  0
111284 2  2
111296 11  11
111297 0  0
111306 8  8
111310 3  3
112023 25  25
112028 4  4
112032 3  3
112036 3  3
112041 4  4
112046 4  4
112048 1  1
112050 1  1
112065 14  14
112069 3  3
112071 1  1
112077 5  5
112080 2  2
112084 3  3
112096 11  11
112104 7  7
112109 4  4
112112 2  2
112114 1  1
112116 1  1
112119 2  2
112127 7  7
112130 2  2
112146 15  15
112154 7  7
112158 3  3
112173 14  14
112192 18  18
112196 3  3
112200 3  3
112204 3  3
112214 9  9
112233 18  18
112244 10  10
112249 4  4
112259 9  9
112264 4  4
112267 2  2
112272 4  4
112273 0  0
112281 7  7
112308 26  26
112311 2  2
113001 1  1
113004 2  2
113008 3  3
113012 3  3
113014 1  1
113016 1  1
113039 22  22
113050 10  10
113060 9  9
113066 5  5
113070 3  3
113072 1  1
113075 2  2
113081 5  5
113082 0  0
113085 2  2
-(遺漏) 17  17   *註:截止(113102期)未開期距


獎號【27】期距次數統計

期距 該期距開出次數 圖示
0 89  89
1 78  78
2 74  74
3 62  62
4 52  52
5 42  42
6 32  32
7 30  30
8 27  27
9 26  26
10 28  28
11 12  12
12 9  9
13 18  18
14 14  14
15 12  12
16 15  15
17 10  10
18 8  8
19 3  3
20 8  8
21 4  4
22 5  5
23 3  3
24 6  6
25 4  4
26 1  1
27 3  3
28 1  1
29 0  0
30 0  0
31 1  1
32 0  0
33 0  0
34 1  1
35 1  1
36 0  0
37 0  0
38 1  1
39 1  1
40 0  0
41 1  1
42 1  1
43 0  0
44 0  0
45 0  0
46 0  0
47 0  0
48 1  1


說明 單個號碼期距統計表
  1. 期距是指同一個號碼連續兩次開出的間隔期次。數值0表示連續兩期重復開出,1表示間隔一期開出。最後一個數位為0的表示最新一期開出的號碼,號碼標注為綠色背景。
  2. -(遺漏)表示距離選擇的結束期次未開出。您可以選擇年份或者起始期數進行搜尋。


www.9800.com.tw 樂透堂 版權所有 ©2009-2020
聲明:本網所提供的樂透彩文章和圖表僅供參考。
未滿18歲不得購買及兌領彩券。