| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼(中獎號碼) | 威力彩落球序 |
| 114090 | 2025-11-10 | 06 12 28 29 31 32 + 04 | 28 31 29 32 12 06 + 04 |
| 114089 | 2025-11-06 | 11 18 20 25 29 37 + 08 | 25 20 29 18 37 11 + 08 |
| 114088 | 2025-11-03 | 04 18 20 30 32 35 + 04 | 35 30 18 32 20 04 + 04 |
| 114087 | 2025-10-30 | 13 14 17 20 21 24 + 02 | 17 21 24 20 13 14 + 02 |
| 威力彩第114090期 | 開獎時間:2025-11-10 |
| 第一區號碼 | 第二區號碼 | |||||
| 06 | 12 | 28 | 29 | 31 | 32 | 04 |
| 獎 等 | 中獎注數 | 單注獎金 | 累計獎金 |
| 頭獎 | 0 | $0 | $48,744,867 |
| 貳獎 | 2 | $2,024,406 | $2,004,893 |
| 叁獎 | 4 | $150,000 | 0 |
| 肆獎 | 33 | $20,000 | 0 |
| 伍獎 | 155 | $4,000 | 0 |
| 陸獎 | 1,164 | $800 | |
| 柒獎 | 2,163 | $400 | |
| 捌獎 | 12,085 | $200 | |
| 玖獎 | 15,890 | $100 | |
| 普獎 | 27,550 | $100 |
| 銷售金額:52,760,900 獎金總額:79,768,255元 落球順序:28 31 29 32 12 06 + 04。 |
| 獎項 | 中獎方式圖示 | 獎金 |
| 頭獎 | ●●●●●●● | 依餘額比率 |
| 貳獎 | ●●●●●● | 依餘額比率 |
| 叁獎 | ●●●●●● | NT$150,000 |
| 肆獎 | ●●●●● | NT$20,000 |
| 伍獎 | ●●●●● | NT$4,000 |
| 陸獎 | ●●●● | NT$800 |
| 柒獎 | ●●●● | NT$400 |
| 捌獎 | ●●● | NT$200 |
| 玖獎 | ●●● | NT$100 |
| 普獎 | ●● | NT$100 |