| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 097023 | 2008-04-10 | 24 25 26 33 37 36 + 02 | 24 25 26 33 36 37 + 02 |
| 098023 | 2009-03-19 | 24 36 08 20 28 05 + 05 | 05 08 20 24 28 36 + 05 |
| 099023 | 2010-03-22 | 35 11 02 04 14 36 + 01 | 02 04 11 14 35 36 + 01 |
| 100023 | 2011-03-21 | 08 17 33 37 20 18 + 02 | 08 17 18 20 33 37 + 02 |
| 101023 | 2012-03-19 | 21 34 17 09 26 18 + 01 | 09 17 18 21 26 34 + 01 |
| 102023 | 2013-03-21 | 09 16 35 37 24 34 + 05 | 09 16 24 34 35 37 + 05 |
| 103023 | 2014-03-20 | 37 18 08 25 01 35 + 05 | 01 08 18 25 35 37 + 05 |
| 104023 | 2015-03-19 | 06 34 35 30 38 17 + 02 | 06 17 30 34 35 38 + 02 |
| 105023 | 2016-03-21 | 25 32 19 27 10 09 + 05 | 09 10 19 25 27 32 + 05 |
| 106023 | 2017-03-20 | 35 03 04 38 29 27 + 02 | 03 04 27 29 35 38 + 02 |
| 107023 | 2018-03-19 | 34 13 23 38 21 16 + 06 | 13 16 21 23 34 38 + 06 |
| 108023 | 2019-03-21 | 22 36 06 10 20 19 + 06 | 06 10 19 20 22 36 + 06 |
| 109023 | 2020-03-19 | 04 27 16 23 30 33 + 06 | 04 16 23 27 30 33 + 06 |
| 110023 | 2021-03-22 | 36 31 14 33 07 27 + 02 | 07 14 27 31 33 36 + 02 |
| 111023 | 2022-03-21 | 20 24 10 01 11 23 + 04 | 01 10 11 20 23 24 + 04 |
| 112023 | 2023-03-20 | 38 06 20 09 29 36 + 03 | 06 09 20 29 36 38 + 03 |
| 113023 | 2024-03-18 | 19 35 23 10 02 11 + 01 | 02 10 11 19 23 35 + 01 |
| 114023 | 2025-03-20 | 38 18 12 01 31 03 + 08 | 01 03 12 18 31 38 + 08 |
| 開出次數 | 6 |
6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
| 獎號 | 35 | 36 | 20 | 38 | 23 | 24 | 27 | 33 | 34 | 10 | 18 | 37 | 09 | 04 | 25 | 11 | 16 | 17 | 06 | 19 | 08 | 01 | 30 | 31 | 14 | 02 | 03 | 26 | 21 | 29 | 32 | 12 | 22 | 28 | 13 | 05 | 07 | 15 |
| 說明 | 威力彩歷史同期開獎號碼統計分析
|