| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 097026 | 2008-04-21 | 16 27 37 36 26 22 + 02 | 16 22 26 27 36 37 + 02 |
| 098026 | 2009-03-30 | 37 31 35 20 36 14 + 03 | 14 20 31 35 36 37 + 03 |
| 099026 | 2010-04-01 | 24 31 23 14 16 27 + 07 | 14 16 23 24 27 31 + 07 |
| 100026 | 2011-03-31 | 19 38 17 36 31 32 + 04 | 17 19 31 32 36 38 + 04 |
| 101026 | 2012-03-29 | 08 22 32 15 26 17 + 01 | 08 15 17 22 26 32 + 01 |
| 102026 | 2013-04-01 | 04 37 01 06 12 35 + 06 | 01 04 06 12 35 37 + 06 |
| 103026 | 2014-03-31 | 30 17 02 15 08 16 + 06 | 02 08 15 16 17 30 + 06 |
| 104026 | 2015-03-30 | 08 24 01 10 19 23 + 05 | 01 08 10 19 23 24 + 05 |
| 105026 | 2016-03-31 | 26 28 07 02 11 25 + 04 | 02 07 11 25 26 28 + 04 |
| 106026 | 2017-03-30 | 12 37 10 31 16 05 + 07 | 05 10 12 16 31 37 + 07 |
| 107026 | 2018-03-29 | 36 13 14 08 19 24 + 02 | 08 13 14 19 24 36 + 02 |
| 108026 | 2019-04-01 | 11 36 10 28 01 15 + 08 | 01 10 11 15 28 36 + 08 |
| 109026 | 2020-03-30 | 09 12 33 36 31 11 + 05 | 09 11 12 31 33 36 + 05 |
| 110026 | 2021-04-01 | 11 16 05 22 26 17 + 04 | 05 11 16 17 22 26 + 04 |
| 111026 | 2022-03-31 | 36 08 31 11 38 29 + 07 | 08 11 29 31 36 38 + 07 |
| 112026 | 2023-03-30 | 01 38 26 33 12 17 + 05 | 01 12 17 26 33 38 + 05 |
| 113026 | 2024-03-28 | 31 19 15 09 02 24 + 04 | 02 09 15 19 24 31 + 04 |
| 114026 | 2025-03-31 | 07 20 09 06 12 02 + 04 | 02 06 07 09 12 20 + 04 |
| 開出次數 | 7 |
7 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 31 | 36 | 12 | 16 | 17 | 26 | 08 | 11 | 19 | 24 | 15 | 02 | 01 | 37 | 14 | 09 | 22 | 10 | 38 | 05 | 27 | 28 | 20 | 32 | 33 | 35 | 06 | 23 | 07 | 25 | 29 | 30 | 13 | 04 | 03 | 18 | 21 | 34 |
| 說明 | 威力彩歷史同期開獎號碼統計分析
|