| 期號 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 威力彩二區獎號分佈圖 | 奇偶統計 | 大小分佈 | 四區分佈 | |||||||||||||
| 第一區獎號 | 二區 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 奇 數 |
偶 數 |
01 | 04 |
05 | 08 |
01 | 02 |
03 | 04 |
05 | 06 |
07 | 08 |
||
| 115054 | 07月06日 | 12 30 15 31 04 24 | 01 | 01 | ● | ▲ | ★ | ||||||||||||
| 115055 | 07月09日 | 29 37 10 24 22 35 | 06 | 06 | ○ | △ | ★ | ||||||||||||
| 115056 | 07月13日 | 32 35 29 24 38 11 | 06 | 06 | ○ | △ | ★ | ||||||||||||
| 115057 | 07月16日 | 34 25 17 36 29 23 | 07 | 07 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
| 115058 | 07月20日 | 31 13 06 12 29 23 | 02 | 02 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
| 115059 | 07月23日 | 31 21 10 13 08 29 | 07 | 07 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
| 115060 | 07月27日 | 28 19 22 31 35 33 | 07 | 07 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
| 115061 | 07月30日 | 08 21 23 17 19 14 | 07 | 07 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
| 115062 | 08月03日 | 04 15 26 22 36 34 | 07 | 07 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
| 115063 | 08月06日 | 07 02 26 33 20 08 | 04 | 04 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
| 115064 | 08月10日 | 11 28 36 31 25 30 | 03 | 03 | ● | ▲ | ★ | ||||||||||||
| 115065 | 08月13日 | 01 04 10 19 07 03 | 06 | 06 | ○ | △ | ★ | ||||||||||||
| 115066 | 08月17日 | 19 11 18 35 05 38 | 08 | 08 | ○ | △ | ★ | ||||||||||||
| 115067 | 08月20日 | 02 11 29 09 01 35 | 02 | 02 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
| 115068 | 08月24日 | 23 06 26 07 36 09 | 07 | 07 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
| 115069 | 08月27日 | 11 36 24 09 07 02 | 01 | 01 | ● | ▲ | ★ | ||||||||||||
| 115070 | 08月31日 | 19 37 04 32 08 12 | 02 | 02 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
| 115071 | 09月03日 | 33 01 06 07 19 30 | 08 | 08 | ○ | △ | ★ | ||||||||||||
| 115072 | 09月07日 | 29 14 17 35 07 22 | 02 | 02 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
| 115073 | 09月10日 | 08 38 18 29 17 33 | 02 | 02 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
| 期數 | 開獎日期 | 平均 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 奇 數 |
偶 數 |
01 | 04 |
05 | 08 |
01 | 02 |
03 | 04 |
05 | 06 |
07 | 08 |
|
| 共20期 | 4 | 2 |
5 |
1 |
1 |
0 |
3 |
6 |
2 |
9 |
11 |
9 |
11 |
7 |
2 |
3 |
8 |
||
| 說明 | 台灣威力彩第二區獎號分佈圖
|