樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 威力彩 » 頭數分析

威力彩頭數分析


快捷查詢:最近
選擇期次:起始期 - 結束
查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。
期次 開獎日期 球號 二區 0頭 1頭 2頭 3頭 頭數統計
113099 2024-12-09 13 18 26 30 31 36 05 0 2 1 3 ●●●
113100 2024-12-12 11 14 17 23 25 30 08 0 3 2 1 ●●●
113101 2024-12-16 03 19 27 30 36 37 07 1 1 1 3 ●●●●
113102 2024-12-19 06 08 09 18 23 38 05 3 1 1 1 ●●●●
113103 2024-12-23 15 16 18 25 34 37 04 0 3 1 2 ●●●
113104 2024-12-26 13 15 18 28 35 37 04 0 3 1 2 ●●●
113105 2024-12-30 06 08 12 16 23 31 01 2 2 1 1 ●●●●
114001 2025-01-02 04 12 13 22 27 32 05 1 2 2 1 ●●●●
114002 2025-01-06 04 14 17 29 31 38 07 1 2 1 2 ●●●●
114003 2025-01-09 01 04 15 16 31 34 04 2 2 0 2 ●●●
114004 2025-01-13 03 13 22 26 28 33 02 1 1 3 1 ●●●●
114005 2025-01-16 10 16 19 21 31 37 03 0 3 1 2 ●●●
114006 2025-01-20 08 11 13 27 29 37 02 1 2 2 1 ●●●●
114007 2025-01-23 07 10 13 22 25 29 02 1 2 3 0 ●●●
114008 2025-01-27 02 10 15 18 25 35 08 1 3 1 1 ●●●●
114009 2025-01-30 03 17 20 21 24 37 06 1 1 3 1 ●●●●
114010 2025-02-03 04 07 15 31 33 36 06 2 1 0 3 ●●●
114011 2025-02-06 06 18 21 32 33 37 01 1 1 1 3 ●●●●
114012 2025-02-10 06 07 08 13 14 24 04 3 2 1 0 ●●●
114013 2025-02-14 02 03 11 18 30 36 07 2 2 0 2 ●●●
頭數次數統計 0頭 1頭 2頭 3頭
23
39
26
32

說明 威力彩頭數統計分析
  1. 威力彩頭數:01-09為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭。
  2. 頭數統計,●代表出現頭數的次數,例如開出1、2、3三種頭數,則為●●●