![]() |
歡迎您,本站永久完全免費開放!專注台灣樂透彩資訊分享! | |
![]() |
![]() | |
首頁 • 大樂透 • 威力彩 • 大福彩 • 六合彩• 今彩539 • 三星彩 • 四星彩 • 會員中心 | ||
![]() |
威力彩: | 分佈圖 | 第二區 | 統計表 | 連號 | 連莊 | 拖牌 | 單雙比 | 尾數 | 頭數 | 次群 | 和值 | 未開 | 同期 | 對照 | 論壇 | 開獎號碼 |
查詢20期:註,威力彩一共有1-38個號碼,除0尾和9尾有3個之外,其他的尾數都有4個。所以按照幾率來說,0尾和9尾是稍微少一點的。 | |||||||||||||||||||
期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 重復尾數 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||
108080 | 2019-10-07 | 29 | 27 | 15 | 05 | 31 | 36 | 04 | 5尾(2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
108081 | 2019-10-10 | 30 | 08 | 06 | 14 | 20 | 27 | 03 | 0尾(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
108082 | 2019-10-14 | 16 | 13 | 33 | 15 | 14 | 31 | 04 | 3尾(2) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
108083 | 2019-10-17 | 04 | 22 | 35 | 20 | 02 | 38 | 08 | 2尾(2) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
108084 | 2019-10-21 | 20 | 05 | 23 | 07 | 27 | 13 | 08 | 3尾(2), 7尾(2) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
108085 | 2019-10-24 | 22 | 08 | 06 | 19 | 32 | 30 | 02 | 2尾(2) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
108086 | 2019-10-28 | 18 | 26 | 20 | 21 | 05 | 32 | 05 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
108087 | 2019-10-31 | 02 | 26 | 06 | 29 | 04 | 12 | 06 | 2尾(2), 6尾(2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
108088 | 2019-11-04 | 30 | 08 | 13 | 07 | 26 | 15 | 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
108089 | 2019-11-07 | 02 | 38 | 18 | 32 | 22 | 31 | 03 | 2尾(3), 8尾(2) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
108090 | 2019-11-11 | 26 | 16 | 22 | 29 | 09 | 25 | 04 | 6尾(2), 9尾(2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
108091 | 2019-11-14 | 09 | 28 | 22 | 17 | 15 | 07 | 01 | 7尾(2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
108092 | 2019-11-18 | 06 | 32 | 19 | 29 | 28 | 08 | 02 | 8尾(2), 9尾(2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
108093 | 2019-11-21 | 31 | 05 | 37 | 26 | 03 | 20 | 04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
108094 | 2019-11-25 | 31 | 16 | 17 | 06 | 28 | 24 | 05 | 6尾(2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
108095 | 2019-11-28 | 08 | 21 | 27 | 36 | 33 | 31 | 07 | 1尾(2) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
108096 | 2019-12-02 | 24 | 30 | 11 | 08 | 02 | 25 | 06 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
108097 | 2019-12-05 | 05 | 26 | 21 | 15 | 28 | 03 | 06 | 5尾(2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
108098 | 2019-12-09 | 34 | 01 | 14 | 16 | 25 | 21 | 06 | 1尾(2), 4尾(2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
108099 | 2019-12-12 | 12 | 09 | 21 | 32 | 13 | 30 | 07 | 2尾(2) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
尾數次數統計 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||
10![]() |
13![]() |
16![]() |
9![]() |
8![]() |
14![]() |
17![]() |
10![]() |
14![]() |
9![]() |
說明 | 威力彩尾數分佈圖
|
|
|
---|
www.9800.com.tw 樂透堂 版權所有 ©2009-2019 聲明:本網所提供的樂透彩文章和圖表僅供參考。 未滿18歲不得購買及兌領彩券。 |