查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的大樂透單雙比值統計。以下統計的單雙比值未包含大樂透的特別號。 | ||||||||||||||||||||||
期次 | 球號 | 特 | 基1 | 基2 | 基3 | 基4 | 基5 | 基6 | 特號 | 單雙比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |||||
114020 | 18 | 42 | 02 | 05 | 45 | 19 | 11 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
114021 | 22 | 46 | 44 | 25 | 49 | 14 | 16 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 2:4 | 2:4 | ||||||
114022 | 03 | 06 | 43 | 26 | 40 | 23 | 02 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
114023 | 06 | 22 | 25 | 13 | 04 | 14 | 35 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:4 | 2:4 | ||||||
114024 | 01 | 18 | 35 | 28 | 43 | 34 | 24 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
114025 | 19 | 25 | 27 | 07 | 34 | 35 | 12 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 5:1 | 5:1 | ||||||
114026 | 37 | 31 | 47 | 12 | 49 | 30 | 38 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
114027 | 14 | 29 | 33 | 45 | 11 | 08 | 34 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
114028 | 35 | 37 | 05 | 10 | 31 | 09 | 30 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 5:1 | 5:1 | ||||||
114029 | 27 | 07 | 49 | 02 | 38 | 30 | 06 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
114030 | 13 | 15 | 38 | 24 | 37 | 43 | 44 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
114031 | 26 | 39 | 07 | 19 | 25 | 38 | 04 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
114032 | 21 | 36 | 07 | 46 | 47 | 31 | 08 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
114033 | 05 | 26 | 40 | 48 | 30 | 07 | 08 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 2:4 | 2:4 | ||||||
114034 | 38 | 37 | 47 | 18 | 02 | 25 | 42 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
114035 | 06 | 17 | 07 | 21 | 13 | 23 | 48 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 5:1 | 5:1 | ||||||
114036 | 13 | 29 | 08 | 07 | 17 | 36 | 18 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
114037 | 25 | 46 | 13 | 29 | 40 | 47 | 22 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
114038 | 46 | 41 | 24 | 48 | 40 | 17 | 27 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:4 | 2:4 | ||||||
114039 | 07 | 15 | 30 | 27 | 01 | 11 | 42 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 5:1 | 5:1 | ||||||
統計: | 12:8![]() ![]() |
12:8![]() ![]() |
13:7![]() ![]() |
10:10![]() ![]() |
12:8![]() ![]() |
12:8![]() ![]() |
3:17![]() ![]() |
71:49![]() ![]() |
0![]() |
0![]() |
4![]() |
5![]() |
7![]() |
4![]() |
0![]() |
說明 | 大樂透單雙比分析
|