樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 大樂透 » 未開出號碼

大樂透未開號碼統計(不含特別號)


大樂透開獎獎號遺漏統計
期號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
113116 4 18 1 14 05 6 3 1 09 10 3 6 7 9 5 9 6 1 16 7 14 2 15 2 10 1 15 3 29 11 2 7 5 2 35 9 26 3 3 1 11 8 11 5 8 1 4 48 4
113117 5 19 2 15 1 7 4 2 1 1 4 7 8 10 6 10 7 2 17 8 21 3 16 3 11 26 16 28 1 30 3 32 6 34 1 10 27 4 4 2 12 9 12 6 9 2 5 1 5
113118 6 20 3 16 2 8 5 3 2 10 5 8 9 11 7 11 8 3 18 9 1 4 17 4 25 1 17 1 2 1 4 1 7 34 35 11 28 5 5 3 13 42 13 7 10 3 6 48 6
114001 7 21 4 17 3 06 6 4 09 1 6 9 10 12 15 12 9 4 19 10 2 5 18 5 1 2 18 2 29 30 5 2 8 1 1 12 29 6 6 4 14 1 14 8 11 4 7 48 7
114002 01 22 5 18 4 1 7 08 1 2 7 10 11 13 1 13 10 5 20 20 3 6 19 6 2 26 19 3 29 1 6 3 9 2 35 13 30 7 7 5 15 2 15 9 12 5 8 1 8
114003 1 23 6 19 5 2 8 1 2 3 8 11 12 14 2 14 11 6 21 1 4 7 20 7 3 1 20 4 29 2 7 4 10 3 35 36 37 8 8 6 16 3 16 10 13 6 9 2 49
114004 01 24 03 20 6 3 9 2 3 4 9 12 13 1 15 15 12 7 22 2 5 8 21 8 4 2 21 5 1 3 8 5 11 4 1 1 37 9 9 7 17 4 17 11 14 7 10 48 1
114005 1 25 1 21 7 4 10 3 4 5 11 13 1 2 1 16 13 18 23 3 6 9 22 9 5 3 22 6 2 4 9 32 12 5 2 2 1 10 39 8 18 5 18 44 15 8 11 1 49
114006 2 26 2 22 8 06 11 4 5 6 1 14 2 3 2 17 14 1 24 4 21 10 23 10 6 4 23 7 3 5 10 1 13 6 35 36 2 38 1 9 19 42 19 1 16 9 12 2 1
114007 3 27 3 23 9 06 12 5 6 7 2 15 3 4 3 18 15 2 25 5 1 22 23 11 7 5 24 8 4 30 11 2 14 7 1 36 37 1 2 10 20 1 20 2 17 10 13 3 2
114008 4 02 03 24 10 1 13 6 7 10 3 12 4 5 4 19 16 3 26 6 2 1 1 12 8 6 25 9 5 1 12 3 15 34 2 1 1 2 3 40 21 2 21 3 18 11 14 4 3
114009 5 1 1 25 11 2 07 7 8 1 4 12 5 6 5 16 17 4 27 7 3 2 2 13 9 7 26 10 6 2 31 4 16 1 3 2 2 3 4 40 22 3 43 4 19 12 15 5 4
114010 6 2 2 26 12 3 1 8 9 2 11 1 6 7 6 1 18 5 28 8 4 22 3 14 10 8 27 11 7 30 1 5 17 2 35 3 37 38 5 1 23 4 1 5 20 13 16 6 5
114011 7 3 3 04 13 4 2 08 10 3 1 2 7 8 7 2 19 6 29 20 5 1 4 15 11 26 28 12 8 1 31 6 18 34 1 4 1 1 6 2 24 5 2 6 21 14 17 7 6
114012 8 4 4 1 14 5 3 1 11 4 2 3 8 9 15 3 17 7 30 1 6 22 5 16 12 26 29 13 9 2 1 32 19 1 2 5 2 2 7 3 25 42 3 7 22 15 18 8 7
114013 9 5 5 2 05 6 4 08 12 5 3 4 9 10 1 4 1 8 31 2 7 1 6 17 13 1 27 14 29 30 2 1 20 2 3 6 3 3 8 4 26 1 4 8 23 16 19 48 8
114014 10 6 6 3 1 7 07 1 13 6 11 5 13 11 2 5 2 9 32 3 8 2 23 18 14 2 1 15 1 1 3 2 21 3 4 7 4 4 39 5 27 42 5 9 24 17 20 1 9
114015 11 02 7 4 2 8 1 2 09 10 1 6 1 12 3 6 3 18 33 4 9 3 1 19 15 3 2 16 2 2 4 3 22 4 5 8 5 5 39 40 28 1 6 10 25 18 21 2 10
114016 12 1 8 5 3 9 2 3 1 10 2 7 2 13 4 16 4 1 34 5 10 4 2 20 25 4 3 28 3 3 5 4 33 5 6 9 37 6 1 1 29 2 7 11 26 19 22 3 11
114017 13 2 9 6 4 10 07 4 2 1 3 8 3 14 5 1 5 2 35 20 11 5 3 21 1 5 4 1 29 4 6 32 33 6 7 10 1 7 39 2 30 3 8 12 27 20 23 4 12
114018 14 3 10 7 5 11 1 5 3 2 4 9 4 15 15 2 17 3 36 1 21 6 4 22 2 26 5 2 1 30 7 1 1 7 8 11 2 8 1 3 31 4 9 13 28 21 47 5 13
114019 15 4 03 8 6 06 2 6 4 3 5 10 13 16 1 3 1 4 37 2 1 7 5 23 3 1 6 3 2 1 8 32 33 8 9 12 3 9 2 4 41 5 10 14 29 22 1 6 14
114020 16 02 1 9 05 1 3 7 5 4 6 11 1 17 2 4 2 18 19 3 2 8 6 24 4 2 7 4 3 2 9 1 1 9 10 13 4 10 3 5 1 42 11 15 45 23 2 7 15
114021 17 1 2 10 1 2 4 8 6 5 7 12 2 14 3 5 3 1 1 4 3 22 7 25 25 3 8 5 4 3 10 2 2 10 11 14 5 11 4 6 2 1 12 44 1 46 3 8 49
114022 18 2 03 11 2 06 5 9 7 6 8 13 3 1 4 6 4 2 2 5 4 1 23 26 1 26 9 6 5 4 11 3 3 11 12 15 6 12 5 40 3 2 43 1 2 1 4 9 1
114023 19 3 1 04 3 06 6 10 8 7 9 14 13 14 5 7 5 3 3 6 5 22 1 27 25 1 10 7 6 5 12 4 4 12 13 16 7 13 6 1 4 3 1 2 3 2 5 10 2
114024 01 4 2 1 4 1 7 11 9 8 10 15 1 1 6 8 6 18 4 7 6 1 2 28 1 2 11 28 7 6 13 5 5 34 35 17 8 14 7 2 5 4 43 3 4 3 6 11 3
114025 1 5 3 2 5 2 07 12 10 9 11 16 2 2 7 9 7 1 19 8 7 2 3 29 25 3 27 1 8 7 14 6 6 34 35 18 9 15 8 3 6 5 1 4 5 4 7 12 4
114026 2 6 4 3 6 3 1 13 11 10 12 12 3 3 8 10 8 2 1 9 8 3 4 30 1 4 1 2 9 30 31 7 7 1 1 19 37 16 9 4 7 6 2 5 6 5 47 13 49
114027 3 7 5 4 7 4 2 08 12 11 11 1 4 14 9 11 9 3 2 10 9 4 5 31 2 5 2 3 29 1 1 8 33 2 2 20 1 17 10 5 8 7 3 6 45 6 1 14 1
期號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
最大值 41 46 54 47 35 63 47 34 51 54 41 44 57 46 42 63 47 43 54 50 39 55 38 37 47 44 33 43 61 50 33 53 65 42 38 36 41 48 53 60 45 47 46 45 48 42 40 33 45


大樂透獎號遺漏次群統計

遺漏期數 遺漏號碼
31
24
20
36
17
38
14
48
12
9
11
10  16
10
39  20
9
21  17  15
8
41  32
7
2  42  5
6
46  44
5
26  23  40  3
4
4  6  22  13
3
43  18  28  1
2
34  35  19  27  7  25
1
31  12  37  47  30  49
0
29  45  14  8  11  33

說明 大樂透未開統計圖
  1. 表示特別號
  2. 黃色背景部分顯示某個獎號連續未開出的期數;大樂透遺漏標準值不包括特別號為49/6=8.17次開出一次。最大值指歷史紀錄中最大的一次遺漏期數。最大值顯示為紅色表示當前的遺漏數值已經超過之前最大的一次記錄。