查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的大樂透重復號碼分佈。在選號區可以點選模擬選取號碼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期次 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
110022 | 02 | 28 | 31 | 36 | 40 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110023 | 01 | 06 | 10 | 11 | 26 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110024 | 09 | 18 | 25 | 27 | 32 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110025 | 01 | 06 | 18 | 19 | 20 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110026 | 04 | 13 | 22 | 23 | 39 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110027 | 05 | 07 | 11 | 24 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110028 | 06 | 08 | 14 | 29 | 38 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110029 | 08 | 09 | 13 | 29 | 36 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110030 | 08 | 21 | 26 | 30 | 33 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110031 | 08 | 19 | 22 | 24 | 30 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110032 | 07 | 19 | 28 | 35 | 38 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110033 | 02 | 15 | 28 | 43 | 45 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110034 | 15 | 21 | 24 | 30 | 37 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110035 | 17 | 22 | 23 | 25 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110036 | 17 | 21 | 25 | 30 | 40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110037 | 01 | 22 | 26 | 28 | 34 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110038 | 06 | 09 | 18 | 25 | 29 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110039 | 11 | 25 | 31 | 32 | 35 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110040 | 07 | 10 | 16 | 21 | 33 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110041 | 05 | 07 | 09 | 15 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選號區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
次數統計 |
3![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
0![]() |
2![]() |
1![]() |
3![]() |
1![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
4![]() |
4![]() |
2![]() |
4![]() |
5![]() |
4![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
5![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
0![]() |
4![]() |
2![]() |
0![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
說明 | 大樂透連莊號碼分佈圖
|