| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 093062 | 2004-08-05 | 30 21 24 14 27 13 + 20 | 13 14 21 24 27 30 + 20 |
| 094062 | 2005-08-04 | 26 20 40 09 41 29 + 21 | 09 20 26 29 40 41 + 21 |
| 095062 | 2006-08-03 | 44 03 21 42 20 46 + 25 | 03 20 21 42 44 46 + 25 |
| 096062 | 2007-08-03 | 02 15 12 40 27 38 + 35 | 02 12 15 27 38 40 + 35 |
| 097062 | 2008-08-01 | 37 38 07 22 18 11 + 30 | 07 11 18 22 37 38 + 30 |
| 098062 | 2009-08-04 | 23 21 27 48 44 02 + 30 | 02 21 23 27 44 48 + 30 |
| 099062 | 2010-08-03 | 03 25 49 15 13 29 + 09 | 03 13 15 25 29 49 + 09 |
| 100062 | 2011-08-05 | 03 28 25 49 24 20 + 30 | 03 20 24 25 28 49 + 30 |
| 101062 | 2012-08-03 | 14 44 27 13 18 29 + 21 | 13 14 18 27 29 44 + 21 |
| 102062 | 2013-07-23 | 17 35 24 27 49 04 + 39 | 04 17 24 27 35 49 + 39 |
| 103062 | 2014-07-22 | 28 03 13 09 17 42 + 14 | 03 09 13 17 28 42 + 14 |
| 104062 | 2015-07-17 | 33 04 27 07 20 40 + 38 | 04 07 20 27 33 40 + 38 |
| 105062 | 2016-07-12 | 42 31 46 43 25 34 + 05 | 25 31 34 42 43 46 + 05 |
| 106062 | 2017-07-21 | 42 24 12 32 47 02 + 29 | 02 12 24 32 42 47 + 29 |
| 107062 | 2018-07-20 | 24 45 12 39 13 09 + 38 | 09 12 13 24 39 45 + 38 |
| 108062 | 2019-07-09 | 41 37 20 34 17 11 + 06 | 11 17 20 34 37 41 + 06 |
| 109062 | 2020-07-07 | 46 04 44 34 22 17 + 13 | 04 17 22 34 44 46 + 13 |
| 110062 | 2021-07-02 | 29 04 25 09 11 27 + 22 | 04 09 11 25 27 29 + 22 |
| 111062 | 2022-07-01 | 43 29 20 34 14 32 + 02 | 14 20 29 32 34 43 + 02 |
| 112062 | 2023-06-23 | 23 31 08 49 42 04 + 16 | 04 08 23 31 42 49 + 16 |
| 113062 | 2024-06-18 | 36 24 42 31 35 06 + 18 | 06 24 31 35 36 42 + 18 |
| 114062 | 2025-06-17 | 26 13 31 21 20 44 + 28 | 13 20 21 26 31 44 + 28 |
| 開出次數 | 7 |
7 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 20 | 27 | 24 | 13 | 42 | 29 | 04 | 44 | 25 | 17 | 09 | 31 | 34 | 21 | 03 | 49 | 11 | 40 | 12 | 02 | 46 | 14 | 23 | 32 | 18 | 35 | 37 | 38 | 15 | 41 | 26 | 43 | 07 | 28 | 22 | 06 | 36 | 08 | 33 | 45 | 39 | 47 | 48 | 30 | 05 | 16 | 10 | 01 | 19 |
| 開出次數 | 8 |
7 |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 20 | 13 | 27 | 24 | 21 | 29 | 42 | 04 | 09 | 25 | 44 | 03 | 02 | 30 | 31 | 34 | 38 | 14 | 17 | 49 | 11 | 35 | 28 | 40 | 22 | 18 | 46 | 12 | 37 | 15 | 39 | 07 | 41 | 26 | 43 | 32 | 06 | 23 | 16 | 33 | 05 | 45 | 08 | 47 | 48 | 36 | 01 | 10 | 19 |
| 說明 | 大樂透歷史同期開獎號碼統計分析
|