| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 093094 | 2004-11-25 | 31 03 09 10 27 04 + 26 | 03 04 09 10 27 31 + 26 |
| 094094 | 2005-11-24 | 09 11 30 41 47 49 + 04 | 09 11 30 41 47 49 + 04 |
| 095094 | 2006-11-23 | 34 37 23 01 43 45 + 09 | 01 23 34 37 43 45 + 09 |
| 096094 | 2007-11-23 | 43 46 01 49 23 22 + 33 | 01 22 23 43 46 49 + 33 |
| 097094 | 2008-11-21 | 37 17 16 30 28 21 + 09 | 16 17 21 28 30 37 + 09 |
| 098094 | 2009-11-24 | 13 40 23 27 02 07 + 04 | 02 07 13 23 27 40 + 04 |
| 099094 | 2010-11-23 | 02 26 03 32 48 30 + 41 | 02 03 26 30 32 48 + 41 |
| 100094 | 2011-11-25 | 10 43 30 08 36 27 + 48 | 08 10 27 30 36 43 + 48 |
| 101094 | 2012-11-23 | 04 03 46 18 14 02 + 25 | 02 03 04 14 18 46 + 25 |
| 102094 | 2013-11-12 | 22 12 29 23 46 03 + 33 | 03 12 22 23 29 46 + 33 |
| 103094 | 2014-11-11 | 18 23 11 36 05 43 + 14 | 05 11 18 23 36 43 + 14 |
| 104094 | 2015-11-06 | 30 45 27 49 08 24 + 42 | 08 24 27 30 45 49 + 42 |
| 105094 | 2016-11-01 | 11 10 49 20 15 31 + 44 | 10 11 15 20 31 49 + 44 |
| 106094 | 2017-11-10 | 26 24 35 29 10 15 + 12 | 10 15 24 26 29 35 + 12 |
| 107094 | 2018-11-09 | 48 12 15 14 22 04 + 28 | 04 12 14 15 22 48 + 28 |
| 108094 | 2019-10-29 | 10 12 41 36 03 22 + 18 | 03 10 12 22 36 41 + 18 |
| 109094 | 2020-10-27 | 02 09 30 28 32 19 + 35 | 02 09 19 28 30 32 + 35 |
| 110094 | 2021-10-22 | 25 13 46 27 38 08 + 12 | 08 13 25 27 38 46 + 12 |
| 111094 | 2022-10-21 | 20 49 36 37 42 11 + 03 | 11 20 36 37 42 49 + 03 |
| 112094 | 2023-10-13 | 13 01 09 14 30 28 + 31 | 01 09 13 14 28 30 + 31 |
| 113094 | 2024-10-08 | 45 07 05 03 31 33 + 19 | 03 05 07 31 33 45 + 19 |
| 114094 | 2025-10-07 | 34 42 09 16 43 02 + 33 | 02 09 16 34 42 43 + 33 |
| 開出次數 | 7 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 30 | 03 | 09 | 10 | 23 | 27 | 02 | 43 | 49 | 36 | 22 | 46 | 11 | 04 | 08 | 28 | 12 | 31 | 13 | 37 | 14 | 45 | 15 | 01 | 20 | 05 | 32 | 34 | 07 | 24 | 41 | 42 | 26 | 16 | 18 | 48 | 29 | 40 | 21 | 33 | 25 | 35 | 19 | 47 | 17 | 38 | 44 | 06 | 39 |
| 開出次數 | 7 |
7 |
7 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 獎號 | 03 | 09 | 30 | 02 | 10 | 12 | 23 | 27 | 04 | 43 | 49 | 28 | 22 | 31 | 33 | 36 | 11 | 46 | 14 | 08 | 13 | 26 | 37 | 41 | 42 | 01 | 45 | 15 | 48 | 18 | 34 | 35 | 25 | 05 | 19 | 20 | 29 | 07 | 16 | 32 | 24 | 44 | 40 | 17 | 47 | 21 | 38 | 06 | 39 |
| 說明 | 大樂透歷史同期開獎號碼統計分析
|