| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 093008 | 2004-01-29 | 36 22 44 34 46 29 + 37 | 22 29 34 36 44 46 + 37 |
| 094008 | 2005-01-27 | 25 45 44 39 48 03 + 13 | 03 25 39 44 45 48 + 13 |
| 095008 | 2006-01-26 | 10 29 43 30 47 32 + 35 | 10 29 30 32 43 47 + 35 |
| 096008 | 2007-01-26 | 36 34 08 26 18 13 + 17 | 08 13 18 26 34 36 + 17 |
| 097008 | 2008-01-25 | 20 01 15 24 04 40 + 32 | 01 04 15 20 24 40 + 32 |
| 098008 | 2009-01-27 | 32 13 27 35 38 14 + 48 | 13 14 27 32 35 38 + 48 |
| 099008 | 2010-01-26 | 26 39 40 33 28 25 + 10 | 25 26 28 33 39 40 + 10 |
| 100008 | 2011-01-28 | 18 03 42 24 13 04 + 47 | 03 04 13 18 24 42 + 47 |
| 101008 | 2012-01-27 | 40 20 34 21 22 03 + 44 | 03 20 21 22 34 40 + 44 |
| 102008 | 2013-01-25 | 18 02 48 11 49 04 + 38 | 02 04 11 18 48 49 + 38 |
| 103008 | 2014-01-28 | 02 30 07 26 05 01 + 24 | 01 02 05 07 26 30 + 24 |
| 104008 | 2015-01-27 | 45 04 27 15 09 21 + 06 | 04 09 15 21 27 45 + 06 |
| 105008 | 2016-01-26 | 17 46 35 11 13 39 + 02 | 11 13 17 35 39 46 + 02 |
| 106008 | 2017-01-27 | 01 05 49 07 35 31 + 42 | 01 05 07 31 35 49 + 42 |
| 107008 | 2018-01-26 | 43 47 34 32 07 23 + 24 | 07 23 32 34 43 47 + 24 |
| 108008 | 2019-01-25 | 10 45 15 14 20 03 + 02 | 03 10 14 15 20 45 + 02 |
| 109008 | 2020-01-24 | 21 18 07 44 13 38 + 03 | 07 13 18 21 38 44 + 03 |
| 110008 | 2021-01-26 | 08 20 23 43 46 37 + 44 | 08 20 23 37 43 46 + 44 |
| 111008 | 2022-01-28 | 12 44 36 41 07 42 + 29 | 07 12 36 41 42 44 + 29 |
| 112008 | 2023-01-22 | 22 10 27 08 29 06 + 23 | 06 08 10 22 27 29 + 23 |
| 113008 | 2024-01-26 | 46 02 20 34 47 11 + 40 | 02 11 20 34 46 47 + 40 |
| 114008 | 2025-01-25 | 34 03 02 12 40 10 + 41 | 02 03 10 12 34 40 + 41 |
| 開出次數 | 6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 獎號 | 34 | 07 | 13 | 20 | 03 | 04 | 18 | 02 | 10 | 40 | 44 | 46 | 21 | 22 | 26 | 27 | 29 | 32 | 08 | 35 | 36 | 39 | 15 | 43 | 01 | 45 | 11 | 47 | 38 | 12 | 05 | 42 | 30 | 23 | 24 | 25 | 14 | 48 | 49 | 28 | 06 | 09 | 37 | 31 | 17 | 33 | 41 | 16 | 19 |
| 開出次數 | 6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 獎號 | 02 | 03 | 13 | 34 | 44 | 20 | 10 | 40 | 07 | 29 | 32 | 18 | 35 | 04 | 24 | 46 | 47 | 27 | 15 | 01 | 11 | 21 | 36 | 38 | 39 | 22 | 42 | 43 | 23 | 45 | 08 | 26 | 48 | 30 | 41 | 17 | 12 | 25 | 05 | 37 | 14 | 06 | 49 | 28 | 31 | 09 | 33 | 16 | 19 |
| 說明 | 大樂透歷史同期開獎號碼統計分析
|