| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 093095 | 2004-11-29 | 12 04 30 23 35 48 + 46 | 04 12 23 30 35 48 + 46 |
| 094095 | 2005-11-28 | 02 14 23 25 26 40 + 06 | 02 14 23 25 26 40 + 06 |
| 095095 | 2006-11-28 | 42 37 14 45 19 31 + 11 | 14 19 31 37 42 45 + 11 |
| 096095 | 2007-11-27 | 08 47 12 36 34 16 + 33 | 08 12 16 34 36 47 + 33 |
| 097095 | 2008-11-25 | 15 39 46 49 04 26 + 11 | 04 15 26 39 46 49 + 11 |
| 098095 | 2009-11-27 | 05 19 15 26 06 01 + 14 | 01 05 06 15 19 26 + 14 |
| 099095 | 2010-11-26 | 22 23 44 35 18 49 + 26 | 18 22 23 35 44 49 + 26 |
| 100095 | 2011-11-29 | 07 01 35 36 11 14 + 10 | 01 07 11 14 35 36 + 10 |
| 101095 | 2012-11-27 | 31 13 09 18 19 05 + 32 | 05 09 13 18 19 31 + 32 |
| 102095 | 2013-11-15 | 43 31 02 18 36 04 + 08 | 02 04 18 31 36 43 + 08 |
| 103095 | 2014-11-14 | 44 15 41 29 16 34 + 49 | 15 16 29 34 41 44 + 49 |
| 104095 | 2015-11-10 | 07 27 45 11 10 28 + 21 | 07 10 11 27 28 45 + 21 |
| 105095 | 2016-11-04 | 49 38 02 03 17 28 + 21 | 02 03 17 28 38 49 + 21 |
| 106095 | 2017-11-14 | 24 47 05 25 15 44 + 45 | 05 15 24 25 44 47 + 45 |
| 107095 | 2018-11-13 | 07 36 35 42 43 21 + 10 | 07 21 35 36 42 43 + 10 |
| 108095 | 2019-11-01 | 41 42 33 23 15 12 + 11 | 12 15 23 33 41 42 + 11 |
| 109095 | 2020-10-30 | 06 13 10 45 19 40 + 07 | 06 10 13 19 40 45 + 07 |
| 110095 | 2021-10-26 | 26 49 21 18 47 14 + 30 | 14 18 21 26 47 49 + 30 |
| 111095 | 2022-10-25 | 43 48 32 49 18 36 + 23 | 18 32 36 43 48 49 + 23 |
| 112095 | 2023-10-17 | 34 05 12 24 20 13 + 27 | 05 12 13 20 24 34 + 27 |
| 113095 | 2024-10-11 | 07 26 12 09 32 21 + 27 | 07 09 12 21 26 32 + 27 |
| 114095 | 2025-10-10 | 16 39 42 22 13 18 + 30 | 13 16 18 22 39 42 + 30 |
| 開出次數 | 6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 獎號 | 18 | 15 | 12 | 26 | 36 | 49 | 05 | 19 | 23 | 13 | 35 | 14 | 42 | 07 | 31 | 34 | 04 | 21 | 16 | 43 | 44 | 45 | 47 | 02 | 32 | 01 | 09 | 22 | 39 | 40 | 41 | 10 | 24 | 25 | 11 | 28 | 48 | 06 | 29 | 30 | 20 | 17 | 33 | 03 | 27 | 46 | 08 | 37 | 38 |
| 開出次數 | 6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 獎號 | 18 | 26 | 49 | 14 | 15 | 07 | 21 | 23 | 11 | 36 | 12 | 10 | 13 | 35 | 19 | 42 | 45 | 05 | 30 | 31 | 32 | 34 | 06 | 04 | 16 | 43 | 44 | 02 | 47 | 27 | 09 | 01 | 39 | 40 | 41 | 28 | 22 | 08 | 24 | 46 | 33 | 48 | 25 | 38 | 29 | 20 | 03 | 17 | 37 |
| 說明 | 大樂透歷史同期開獎號碼統計分析
|