| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 093080 | 2004-10-07 | 31 19 03 06 22 32 + 05 | 03 06 19 22 31 32 + 05 |
| 094080 | 2005-10-06 | 02 08 24 28 31 48 + 15 | 02 08 24 28 31 48 + 15 |
| 095080 | 2006-10-05 | 20 07 36 44 15 32 + 03 | 07 15 20 32 36 44 + 03 |
| 096080 | 2007-10-05 | 19 48 26 29 10 03 + 18 | 03 10 19 26 29 48 + 18 |
| 097080 | 2008-10-03 | 18 41 48 19 37 45 + 09 | 18 19 37 41 45 48 + 09 |
| 098080 | 2009-10-06 | 33 26 14 22 09 15 + 16 | 09 14 15 22 26 33 + 16 |
| 099080 | 2010-10-05 | 14 16 32 21 43 35 + 49 | 14 16 21 32 35 43 + 49 |
| 100080 | 2011-10-07 | 01 30 16 06 13 33 + 03 | 01 06 13 16 30 33 + 03 |
| 101080 | 2012-10-05 | 18 09 44 17 33 47 + 08 | 09 17 18 33 44 47 + 08 |
| 102080 | 2013-09-24 | 15 23 07 35 09 34 + 41 | 07 09 15 23 34 35 + 41 |
| 103080 | 2014-09-23 | 38 28 20 32 02 11 + 16 | 02 11 20 28 32 38 + 16 |
| 104080 | 2015-09-18 | 16 06 17 41 37 36 + 28 | 06 16 17 36 37 41 + 28 |
| 105080 | 2016-09-13 | 03 41 16 40 22 33 + 39 | 03 16 22 33 40 41 + 39 |
| 106080 | 2017-09-22 | 39 47 49 18 35 43 + 44 | 18 35 39 43 47 49 + 44 |
| 107080 | 2018-09-21 | 03 29 45 10 05 11 + 25 | 03 05 10 11 29 45 + 25 |
| 108080 | 2019-09-10 | 12 17 20 38 29 03 + 47 | 03 12 17 20 29 38 + 47 |
| 109080 | 2020-09-08 | 26 02 20 01 48 09 + 36 | 01 02 09 20 26 48 + 36 |
| 110080 | 2021-09-03 | 18 21 24 32 41 01 + 12 | 01 18 21 24 32 41 + 12 |
| 111080 | 2022-09-02 | 23 36 45 43 25 20 + 38 | 20 23 25 36 43 45 + 38 |
| 112080 | 2023-08-25 | 33 02 20 10 46 31 + 24 | 02 10 20 31 33 46 + 24 |
| 113080 | 2024-08-20 | 13 28 18 39 12 49 + 02 | 12 13 18 28 39 49 + 02 |
| 114080 | 2025-08-19 | 33 41 46 25 02 23 + 22 | 02 23 25 33 41 46 + 22 |
| 開出次數 | 6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 20 | 33 | 18 | 02 | 32 | 03 | 41 | 16 | 09 | 48 | 19 | 10 | 22 | 23 | 26 | 28 | 29 | 31 | 15 | 06 | 35 | 36 | 17 | 43 | 45 | 01 | 11 | 12 | 24 | 25 | 37 | 38 | 39 | 13 | 14 | 44 | 07 | 46 | 47 | 21 | 49 | 05 | 40 | 08 | 30 | 34 | 27 | 42 | 04 |
| 開出次數 | 7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 03 | 02 | 16 | 18 | 20 | 33 | 41 | 09 | 32 | 15 | 22 | 36 | 28 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 01 | 29 | 31 | 17 | 10 | 35 | 19 | 38 | 39 | 12 | 43 | 44 | 45 | 47 | 06 | 49 | 21 | 05 | 07 | 11 | 08 | 46 | 13 | 37 | 14 | 40 | 34 | 30 | 27 | 42 | 04 |
| 說明 | 大樂透歷史同期開獎號碼統計分析
|