| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 093091 | 2004-11-15 | 23 11 17 33 08 14 + 30 | 08 11 14 17 23 33 + 30 |
| 094091 | 2005-11-14 | 02 13 29 39 44 49 + 35 | 02 13 29 39 44 49 + 35 |
| 095091 | 2006-11-14 | 38 29 34 47 05 17 + 26 | 05 17 29 34 38 47 + 26 |
| 096091 | 2007-11-13 | 37 16 17 05 03 32 + 24 | 03 05 16 17 32 37 + 24 |
| 097091 | 2008-11-11 | 45 39 11 33 13 34 + 15 | 11 13 33 34 39 45 + 15 |
| 098091 | 2009-11-13 | 47 33 13 32 38 25 + 26 | 13 25 32 33 38 47 + 26 |
| 099091 | 2010-11-12 | 39 10 37 03 23 36 + 15 | 03 10 23 36 37 39 + 15 |
| 100091 | 2011-11-15 | 46 21 42 35 12 19 + 40 | 12 19 21 35 42 46 + 40 |
| 101091 | 2012-11-13 | 02 11 22 31 25 14 + 26 | 02 11 14 22 25 31 + 26 |
| 102091 | 2013-11-01 | 31 06 16 36 26 46 + 09 | 06 16 26 31 36 46 + 09 |
| 103091 | 2014-10-31 | 14 08 27 49 10 02 + 20 | 02 08 10 14 27 49 + 20 |
| 104091 | 2015-10-27 | 07 17 34 08 10 36 + 43 | 07 08 10 17 34 36 + 43 |
| 105091 | 2016-10-21 | 33 32 02 08 21 37 + 15 | 02 08 21 32 33 37 + 15 |
| 106091 | 2017-10-31 | 46 25 39 36 04 31 + 02 | 04 25 31 36 39 46 + 02 |
| 107091 | 2018-10-30 | 28 47 09 03 39 32 + 07 | 03 09 28 32 39 47 + 07 |
| 108091 | 2019-10-18 | 36 40 39 32 23 03 + 49 | 03 23 32 36 39 40 + 49 |
| 109091 | 2020-10-16 | 07 44 28 25 47 33 + 19 | 07 25 28 33 44 47 + 19 |
| 110091 | 2021-10-12 | 26 28 31 14 01 06 + 30 | 01 06 14 26 28 31 + 30 |
| 111091 | 2022-10-11 | 01 42 46 23 03 25 + 02 | 01 03 23 25 42 46 + 02 |
| 112091 | 2023-10-03 | 29 31 22 40 03 44 + 48 | 03 22 29 31 40 44 + 48 |
| 113091 | 2024-09-27 | 21 45 02 05 49 03 + 47 | 02 03 05 21 45 49 + 47 |
| 114091 | 2025-09-26 | 29 01 49 02 25 41 + 35 | 01 02 25 29 41 49 + 35 |
| 開出次數 | 7 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 03 | 02 | 25 | 39 | 32 | 33 | 36 | 31 | 14 | 17 | 23 | 08 | 29 | 46 | 47 | 49 | 01 | 21 | 34 | 10 | 37 | 11 | 44 | 28 | 13 | 05 | 38 | 07 | 40 | 42 | 26 | 45 | 06 | 22 | 16 | 41 | 35 | 04 | 19 | 09 | 27 | 12 | 43 | 24 | 18 | 30 | 15 | 48 | 20 |
| 開出次數 | 8 |
7 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
| 獎號 | 02 | 03 | 25 | 39 | 31 | 32 | 33 | 36 | 26 | 47 | 49 | 08 | 14 | 29 | 46 | 17 | 23 | 13 | 05 | 15 | 07 | 34 | 35 | 21 | 37 | 01 | 40 | 44 | 10 | 11 | 28 | 38 | 09 | 19 | 42 | 06 | 45 | 22 | 30 | 16 | 12 | 43 | 27 | 20 | 24 | 04 | 48 | 41 | 18 |
| 說明 | 大樂透歷史同期開獎號碼統計分析
|