| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 093052 | 2004-07-01 | 16 44 06 10 29 11 + 37 | 06 10 11 16 29 44 + 37 |
| 094052 | 2005-06-30 | 45 05 04 35 09 02 + 48 | 02 04 05 09 35 45 + 48 |
| 095052 | 2006-06-29 | 31 17 11 15 21 23 + 09 | 11 15 17 21 23 31 + 09 |
| 096052 | 2007-06-29 | 09 26 29 44 23 28 + 31 | 09 23 26 28 29 44 + 31 |
| 097052 | 2008-06-27 | 41 38 02 09 10 01 + 31 | 01 02 09 10 38 41 + 31 |
| 098052 | 2009-06-30 | 34 26 07 04 09 21 + 28 | 04 07 09 21 26 34 + 28 |
| 099052 | 2010-06-29 | 01 04 11 48 20 18 + 05 | 01 04 11 18 20 48 + 05 |
| 100052 | 2011-07-01 | 09 49 23 44 31 25 + 02 | 09 23 25 31 44 49 + 02 |
| 101052 | 2012-06-29 | 09 30 36 11 39 45 + 26 | 09 11 30 36 39 45 + 26 |
| 102052 | 2013-06-18 | 41 36 11 04 43 25 + 27 | 04 11 25 36 41 43 + 27 |
| 103052 | 2014-06-17 | 03 06 20 48 18 25 + 12 | 03 06 18 20 25 48 + 12 |
| 104052 | 2015-06-12 | 28 08 24 22 19 26 + 18 | 08 19 22 24 26 28 + 18 |
| 105052 | 2016-06-07 | 05 39 31 08 44 23 + 19 | 05 08 23 31 39 44 + 19 |
| 106052 | 2017-06-16 | 15 26 36 45 21 01 + 10 | 01 15 21 26 36 45 + 10 |
| 107052 | 2018-06-15 | 16 28 46 44 30 25 + 27 | 16 25 28 30 44 46 + 27 |
| 108052 | 2019-06-04 | 23 05 06 48 19 43 + 07 | 05 06 19 23 43 48 + 07 |
| 109052 | 2020-06-02 | 01 06 22 33 48 25 + 19 | 01 06 22 25 33 48 + 19 |
| 110052 | 2021-05-28 | 46 43 04 23 18 12 + 07 | 04 12 18 23 43 46 + 07 |
| 111052 | 2022-05-27 | 18 04 11 39 46 37 + 27 | 04 11 18 37 39 46 + 27 |
| 112052 | 2023-05-19 | 05 44 38 08 09 35 + 31 | 05 08 09 35 38 44 + 31 |
| 113052 | 2024-05-14 | 06 10 25 07 32 43 + 33 | 06 07 10 25 32 43 + 33 |
| 114052 | 2025-05-13 | 29 45 41 23 01 49 + 24 | 01 23 29 41 45 49 + 24 |
| 開出次數 | 7 |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 09 | 23 | 11 | 04 | 25 | 44 | 06 | 01 | 18 | 26 | 43 | 05 | 45 | 48 | 29 | 31 | 36 | 39 | 41 | 08 | 10 | 21 | 46 | 28 | 35 | 22 | 38 | 15 | 16 | 02 | 19 | 20 | 30 | 07 | 49 | 12 | 32 | 33 | 34 | 17 | 24 | 37 | 03 | 27 | 40 | 13 | 47 | 42 | 14 |
| 開出次數 | 8 |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 09 | 23 | 11 | 04 | 25 | 31 | 44 | 06 | 01 | 26 | 05 | 18 | 48 | 28 | 07 | 43 | 10 | 45 | 19 | 02 | 36 | 39 | 41 | 21 | 27 | 08 | 46 | 29 | 35 | 15 | 37 | 38 | 20 | 16 | 22 | 12 | 30 | 24 | 33 | 49 | 17 | 32 | 03 | 34 | 14 | 42 | 47 | 13 | 40 |
| 說明 | 大樂透歷史同期開獎號碼統計分析
|