樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 大樂透 » 未開出號碼

大樂透未開號碼統計(含特別號)


大樂透開獎獎號遺漏統計
期號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
114037 13 3 15 6 4 2 1 1 9 9 10 11 13 10 7 16 1 1 6 20 2 22 2 7 25 4 8 13 29 4 5 18 10 10 9 1 3 3 6 40 18 3 7 7 10 46 47 2 8
114038 14 4 16 7 5 3 2 2 10 10 11 12 1 11 8 17 17 2 7 21 3 1 3 24 1 5 27 14 1 5 6 19 11 11 10 2 4 4 7 40 41 4 8 8 11 46 1 48 9
114039 01 5 17 8 6 4 07 3 11 11 11 13 2 12 15 18 1 3 8 22 4 2 4 1 2 6 27 15 2 30 7 20 12 12 11 3 5 5 8 1 1 42 9 9 12 1 2 1 10
114040 1 6 18 04 7 5 1 4 12 12 1 14 3 13 1 16 2 18 9 23 5 3 5 2 3 7 1 16 29 1 8 21 33 13 35 4 37 6 9 2 2 1 10 10 13 2 3 2 11
114041 2 7 19 1 8 6 07 5 13 13 2 15 4 14 2 1 3 1 10 20 6 4 6 3 4 8 2 28 29 2 9 22 1 14 1 5 1 7 10 40 3 2 43 11 14 3 47 3 12
114042 3 8 20 2 9 7 1 6 14 10 3 16 5 15 3 2 4 2 19 1 7 5 7 4 5 26 3 1 1 3 10 23 33 15 2 6 2 8 39 1 4 3 1 12 45 46 1 4 13
114043 4 9 21 3 10 06 2 7 15 10 11 17 6 16 4 3 17 3 1 2 8 6 23 5 6 1 27 2 2 4 11 32 1 16 3 7 3 9 1 2 5 4 2 13 1 1 2 5 14
114044 5 10 22 4 11 1 3 8 16 1 11 18 7 17 5 4 1 18 2 3 9 7 1 6 7 2 1 28 3 5 12 1 2 17 4 8 37 10 2 3 41 5 43 14 2 46 3 6 15
114045 6 02 23 5 12 2 4 08 09 2 1 19 8 18 15 5 2 1 3 4 10 22 2 7 8 3 2 1 29 6 13 2 3 18 5 9 1 11 3 4 1 6 1 15 45 1 4 7 16
114046 01 1 24 6 13 06 5 08 1 3 2 20 9 14 1 6 3 2 19 5 11 1 3 8 9 4 3 2 1 7 14 3 4 19 35 10 2 12 4 5 2 7 2 16 1 2 5 8 49
114047 1 2 25 7 14 1 6 1 2 4 3 21 10 1 2 7 4 3 1 20 21 2 4 24 25 5 4 28 2 8 31 4 5 20 35 11 3 13 5 6 3 8 3 17 2 3 6 9 1
114048 2 3 26 8 15 2 07 2 3 5 11 22 11 2 3 8 5 4 2 1 1 3 5 24 1 26 5 1 3 30 1 5 6 21 1 12 37 14 6 7 4 42 4 18 3 4 7 10 2
114049 3 02 27 9 05 3 1 3 4 6 1 23 12 3 4 9 6 5 3 2 2 4 6 1 2 26 6 2 4 1 2 6 7 22 2 13 1 15 39 8 5 1 43 19 45 5 47 11 3
114050 4 1 28 10 05 4 2 08 09 7 2 24 13 4 5 10 7 6 4 3 3 5 7 2 25 1 7 3 5 30 31 7 8 23 3 14 2 16 1 9 6 2 1 20 45 6 1 12 4
114051 5 2 29 11 1 5 3 1 1 8 3 25 14 5 15 11 8 7 5 4 4 6 8 3 1 2 27 4 6 1 1 8 33 24 4 15 3 17 39 10 7 42 2 21 1 7 2 48 49
114052 01 3 30 12 2 6 4 2 2 9 4 26 15 6 1 12 9 8 6 5 5 7 23 24 2 3 1 5 29 2 2 9 1 25 5 16 4 18 1 11 41 1 3 22 45 8 3 1 49
114053 1 4 31 13 3 7 5 3 3 10 5 27 13 14 2 16 10 9 7 6 6 22 23 1 3 4 2 6 1 3 3 10 2 34 6 17 5 19 39 12 1 2 4 23 1 9 4 2 1
114054 2 02 32 14 4 8 6 4 4 11 11 28 1 1 15 1 11 10 8 7 7 1 1 2 4 26 3 7 29 4 31 11 3 1 7 18 6 20 1 13 2 3 5 24 2 10 5 48 2
114055 01 1 33 15 5 9 07 5 5 10 11 29 2 2 1 2 12 11 9 8 8 2 2 24 5 1 4 8 1 5 1 12 4 2 8 19 7 21 2 14 3 4 6 44 3 11 6 48 3
114056 1 2 34 16 6 10 1 6 6 10 1 30 3 3 2 16 17 12 10 9 9 3 3 1 6 26 5 9 29 6 2 32 5 3 9 20 8 22 3 40 4 5 7 1 4 12 7 1 4
114057 2 02 03 04 7 11 2 7 7 1 2 31 13 4 3 1 1 13 11 10 21 4 4 2 7 1 6 10 1 7 3 1 6 4 10 21 9 38 4 1 5 6 8 2 5 46 8 2 5
114058 3 1 1 1 8 12 3 8 09 2 3 32 1 5 4 2 2 14 12 11 1 5 5 24 8 2 27 11 2 8 4 32 7 5 11 22 10 1 5 40 41 7 9 3 6 1 9 3 49
114059 4 2 2 2 9 13 4 9 1 3 11 33 13 6 15 3 3 15 13 12 2 6 6 1 9 3 1 28 3 9 5 1 8 6 12 23 11 2 39 1 1 42 10 4 7 46 10 4 1
114060 5 3 03 3 05 14 5 10 2 4 1 12 1 7 1 16 4 16 14 13 3 22 7 2 10 4 2 1 4 30 6 2 9 7 13 24 12 3 1 2 2 1 11 5 8 1 11 48 2
114061 01 02 1 4 1 15 6 11 3 10 2 1 13 8 2 1 5 17 15 20 4 1 8 3 11 5 27 2 5 1 7 3 10 8 14 25 13 4 2 3 3 2 12 6 9 2 12 1 49
114062 1 1 2 5 2 16 7 12 4 1 3 2 13 9 3 2 6 18 16 20 21 2 9 4 12 26 1 28 6 2 31 4 11 9 15 26 14 5 3 4 4 3 13 44 10 3 13 2 1
114063 2 2 3 04 3 17 8 13 5 2 4 3 1 10 4 3 7 19 17 20 1 3 10 24 13 1 2 1 7 3 31 5 12 10 16 27 15 6 4 40 5 42 14 1 11 4 14 48 2
114064 3 3 03 1 4 18 9 08 6 3 5 4 2 11 5 4 8 20 18 20 21 4 11 1 14 2 3 2 8 4 1 6 13 11 17 28 37 7 5 1 6 1 15 2 45 5 15 1 49
114065 4 4 1 04 5 19 10 08 09 4 6 5 3 14 6 5 9 21 19 1 21 5 12 2 15 3 4 3 9 5 2 7 14 12 18 29 37 8 39 2 7 2 16 3 1 6 16 2 1
114066 5 02 2 1 6 20 11 08 09 5 7 6 4 1 7 6 10 22 20 2 21 6 13 3 25 4 5 4 10 6 3 8 33 34 19 30 1 9 1 3 8 3 17 4 2 7 17 3 2
期號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
最大值 40 37 47 36 34 63 32 32 41 34 39 39 43 44 42 29 47 43 47 43 35 51 38 37 47 36 33 41 56 36 33 44 35 42 38 36 30 33 38 39 42 38 46 45 41 42 34 33 41


大樂透獎號遺漏次群統計

遺漏期數 遺漏號碼
30
36
22
18
20
19  6
19
35
17
43  47
13
23
11
7
10
17  29
9
38
8
32  41
7
11  46  15
6
5  30  16  22  12
5
1  27  10
4
13  44  28  26
3
31  40  24  42  48
2
3  20  45  49
1
4  39  14  37
0
8  25  21  9  33  34  2

說明 大樂透未開統計圖
  1. 表示特別號
  2. 黃色背景部分顯示某個獎號連續未開出的期數;大樂透遺漏標準值不包括特別號為49/6=8.17次開出一次。最大值指歷史紀錄中最大的一次遺漏期數。最大值顯示為紅色表示當前的遺漏數值已經超過之前最大的一次記錄。