樂透堂  歡迎您,本站永久完全免費開放!專注台灣樂透彩資訊分享!
首頁 大樂透 威力彩 今彩539 六合彩 雙贏彩 三星彩 四星彩 討論區 會員中心
樂透分割線

威力彩獎號 [1] 期距分析表

按年份全部 | 2012 | 2013 | 2014
選擇期次:起始期 - 結束
開出期次 距上期開
間隔期距
期距圖示(總計 1697,平均期距 5)
97009 8  8   *註:距離(097001期)期距
97018 8  8
97019 0  0
97025 5  5
97027 1  1
97042 14  14
97050 7  7
97055 4  4
97072 16  16
97079 6  6
97083 3  3
97086 2  2
98001 12  12
98006 4  4
98015 8  8
98019 3  3
98021 1  1
98034 12  12
98043 8  8
98047 3  3
98052 4  4
98069 16  16
98071 1  1
98072 0  0
98073 0  0
98081 7  7
98090 8  8
98094 3  3
98096 1  1
99002 10  10
99004 1  1
99030 25  25
99031 0  0
99035 3  3
99039 3  3
99041 1  1
99043 1  1
99048 4  4
99049 0  0
99053 3  3
99055 1  1
99068 12  12
99069 0  0
99080 10  10
99088 7  7
99097 8  8
99098 0  0
99101 2  2
99102 0  0
99104 1  1
100004 3  3
100005 0  0
100006 0  0
100018 11  11
100022 3  3
100032 9  9
100044 11  11
100053 8  8
100058 4  4
100060 1  1
100064 3  3
100068 3  3
100074 5  5
100078 3  3
100079 0  0
100089 9  9
100092 2  2
100100 7  7
100103 2  2
101010 10  10
101015 4  4
101018 2  2
101025 6  6
101027 1  1
101029 1  1
101033 3  3
101042 8  8
101051 8  8
101055 3  3
101068 12  12
101070 1  1
101071 0  0
101074 2  2
101075 0  0
101082 6  6
101089 6  6
101091 1  1
101098 6  6
101102 3  3
101103 0  0
102002 3  3
102006 3  3
102012 5  5
102016 3  3
102025 8  8
102026 0  0
102027 0  0
102049 21  21
102055 5  5
102056 0  0
102057 0  0
102067 9  9
102074 6  6
102080 5  5
102087 6  6
102089 1  1
102099 9  9
103015 19  19
103018 2  2
103023 4  4
103031 7  7
103034 2  2
103038 3  3
103040 1  1
103055 14  14
103056 0  0
103058 1  1
103061 2  2
103069 7  7
103071 1  1
103090 18  18
103095 4  4
103096 0  0
103101 4  4
103102 0  0
104001 2  2
104002 0  0
104005 2  2
104009 3  3
104010 0  0
104012 1  1
104021 8  8
104026 4  4
104027 0  0
104028 0  0
104041 12  12
104056 14  14
104057 0  0
104076 18  18
104089 12  12
104091 1  1
104094 2  2
104102 7  7
105005 7  7
105011 5  5
105012 0  0
105017 4  4
105034 16  16
105038 3  3
105040 1  1
105053 12  12
105057 3  3
105061 3  3
105063 1  1
105064 0  0
105066 1  1
105068 1  1
105083 14  14
105085 1  1
105090 4  4
105094 3  3
105098 3  3
106010 15  15
106012 1  1
106016 3  3
106027 10  10
106028 0  0
106030 1  1
106032 1  1
106033 0  0
106040 6  6
106043 2  2
106044 0  0
106046 1  1
106061 14  14
106062 0  0
106064 1  1
106065 0  0
106067 1  1
106073 5  5
106078 4  4
106089 10  10
106092 2  2
106100 7  7
106101 0  0
106104 2  2
107013 12  12
107014 0  0
107020 5  5
107022 1  1
107029 6  6
107046 16  16
107049 2  2
107055 5  5
107058 2  2
107071 12  12
107094 22  22
107095 0  0
107099 3  3
108011 16  16
108026 14  14
108031 4  4
108036 4  4
108059 22  22
108062 2  2
108069 6  6
108071 1  1
108098 26  26
108101 2  2
109003 5  5
109005 1  1
109016 10  10
109028 11  11
109029 0  0
109034 4  4
109044 9  9
109046 1  1
109052 5  5
109059 6  6
109062 2  2
109063 0  0
109070 6  6
109080 9  9
109083 2  2
109089 5  5
109092 2  2
109095 2  2
110004 13  13
110008 3  3
110009 0  0
110032 22  22
110033 0  0
110039 5  5
110054 14  14
110057 2  2
110062 4  4
110072 9  9
110077 4  4
110082 4  4
110083 0  0
110090 6  6
110097 6  6
111003 9  9
111004 0  0
111016 11  11
111023 6  6
111028 4  4
111029 0  0
111031 1  1
111032 0  0
111038 5  5
111043 4  4
111050 6  6
111052 1  1
111054 1  1
111056 1  1
111078 21  21
111079 0  0
111082 2  2
111083 0  0
111088 4  4
111101 12  12
112012 14  14
112017 4  4
112026 8  8
112035 8  8
112043 7  7
112047 3  3
112050 2  2
112051 0  0
112052 0  0
112056 3  3
112067 10  10
112071 3  3
112075 3  3
112091 15  15
112092 0  0
113003 14  14
113011 7  7
113018 6  6
113024 5  5
-(遺漏) 10  10   *註:截止(113034期)未開期距


獎號【1】期距次數統計

期距 該期距開出次數 圖示
0 49  49
1 39  39
2 26  26
3 32  32
4 23  23
5 15  15
6 17  17
7 11  11
8 13  13
9 8  8
10 8  8
11 4  4
12 10  10
13 1  1
14 9  9
15 2  2
16 5  5
17 0  0
18 2  2
19 1  1
20 0  0
21 2  2
22 3  3
23 0  0
24 0  0
25 1  1
26 1  1


說明 單個號碼期距統計表
  1. 期距是指同一個號碼連續兩次開出的間隔期次。數值0表示連續兩期重復開出,1表示間隔一期開出。最後一個數位為0的表示最新一期開出的號碼,號碼標注為綠色背景。
  2. -(遺漏)表示距離選擇的結束期次未開出。您可以選擇年份或者起始期數進行搜尋。


www.9800.com.tw 樂透堂 版權所有 ©2009-2020
聲明:本網所提供的樂透彩文章和圖表僅供參考。
未滿18歲不得購買及兌領彩券。