| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼(中獎號碼) | 大樂透彩落球序 |
| 115093 | 2026-10-02 | 04 14 20 26 40 47 + 42 | 26 47 20 14 40 04 + 42 |
| 115092 | 2026-09-29 | 01 02 04 13 30 38 + 27 | 02 04 38 01 30 13 + 27 |
| 115091 | 2026-09-25 | 05 13 24 25 28 33 + 40 | 05 33 24 25 13 28 + 40 |
| 115090 | 2026-09-22 | 14 15 18 30 35 45 + 10 | 18 35 14 15 45 30 + 10 |
| 大樂透第115093期 | 開獎時間:2026-10-02 |
| 基本號碼 | 特別號碼 | |||||
| 04 | 14 | 20 | 26 | 40 | 47 | 42 |
| 獎 等 | 中獎注數 | 單注獎金 | 累計獎金 |
| 頭獎 | 0 | $0 | $195,255,800 |
| 貳獎 | 0 | $0 | $0 |
| 叁獎 | 66 | $51,741 | $0 |
| 肆獎 | 103 | $21,313 | $0 |
| 伍獎 | 2,645 | $2,000 | 0 |
| 陸獎 | 3,636 | $1,000 | |
| 柒獎 | 36,598 | $400 | |
| 普獎 | 52,125 | $400 |
| 銷售金額:166,428,750 獎金總額:288,455,900元 落球順序:26 47 20 14 40 04 + 42。 |
| 獎項 | 中獎方式圖示 | 獎金 |
| 頭獎 | ●●●●●● | 依餘額比率 |
| 貳獎 | ●●●●●● | 依餘額比率 |
| 叁獎 | ●●●●● | 依餘額比率 |
| 肆獎 | ●●●●● | 依餘額比率 |
| 伍獎 | ●●●● | NT$2,000 |
| 陸獎 | ●●●● | NT$1,000 |
| 柒獎 | ●●● | NT$400 |
| 普獎 | ●●● | NT$400 |