樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 大樂透 » 期距

大樂透獎號 [39] 期距分析表(含特號)


按年份全部 | 2018 | 2019 | 不含特號
選擇期次:起始期 - 結束
開出期次 距上期開
間隔期距
期距圖示(總計 2211,平均期距 6)
93001 0  0   *註:距離(093001期)期距
93005 3  3
93012 6  6
93027 14  14
93031 3  3
93035 3  3
93053 17  17
93082 28  28
93089 6  6
93092 2  2
93099 6  6
93101 1  1
94001 3  3
94002 0  0
94008 5  5
94034 25  25
94073 38  38
94083 9  9
94091 7  7
94092 0  0
94096 3  3
94100 3  3
94104 3  3
95002 1  1
95003 0  0
95012 8  8
95016 3  3
95018 1  1
95021 2  2
95027 5  5
95030 2  2
95050 19  19
95051 0  0
95063 11  11
95074 10  10
95075 0  0
95087 11  11
96003 19  19
96009 5  5
96013 3  3
96016 2  2
96017 0  0
96018 0  0
96025 6  6
96027 1  1
96029 1  1
96039 9  9
96047 7  7
96050 2  2
96057 6  6
96060 2  2
96061 0  0
96069 7  7
96076 6  6
96088 11  11
96092 3  3
96100 7  7
97002 5  5
97012 9  9
97015 2  2
97029 13  13
97036 6  6
97041 4  4
97047 5  5
97048 0  0
97050 1  1
97061 10  10
97067 5  5
97078 10  10
97091 12  12
97093 1  1
97095 1  1
97100 4  4
97101 0  0
97103 1  1
97105 1  1
98009 8  8
98032 22  22
98034 1  1
98038 3  3
98042 3  3
98054 11  11
98058 3  3
98065 6  6
98069 3  3
98087 17  17
98097 9  9
98098 0  0
99008 13  13
99022 13  13
99035 12  12
99041 5  5
99045 3  3
99051 5  5
99063 11  11
99075 11  11
99076 0  0
99081 4  4
99088 6  6
99091 2  2
99103 11  11
99105 1  1
100004 3  3
100006 1  1
100007 0  0
100011 3  3
100015 3  3
100024 8  8
100033 8  8
100045 11  11
100050 4  4
100082 31  31
100089 6  6
100096 6  6
100098 1  1
101006 11  11
101011 4  4
101015 3  3
101027 11  11
101033 5  5
101036 2  2
101040 3  3
101044 3  3
101045 0  0
101052 6  6
101059 6  6
101066 6  6
101074 7  7
101075 0  0
101084 8  8
102010 29  29
102020 9  9
102026 5  5
102028 1  1
102032 3  3
102041 8  8
102042 0  0
102044 1  1
102047 2  2
102049 1  1
102053 3  3
102057 3  3
102062 4  4
102063 0  0
102074 10  10
102079 4  4
102087 7  7
102088 0  0
102089 0  0
102090 0  0
102093 2  2
102107 13  13
103002 2  2
103026 23  23
103040 13  13
103046 5  5
103058 11  11
103073 14  14
103074 0  0
103079 4  4
103081 1  1
103083 1  1
103087 3  3
103106 18  18
104007 8  8
104009 1  1
104021 11  11
104030 8  8
104036 5  5
104042 5  5
104045 2  2
104063 17  17
104064 0  0
104079 14  14
104081 1  1
104082 0  0
104087 4  4
104089 1  1
104098 8  8
105004 14  14
105008 3  3
105021 12  12
105026 4  4
105033 6  6
105036 2  2
105038 1  1
105043 4  4
105048 4  4
105049 0  0
105052 2  2
105057 4  4
105058 0  0
105064 5  5
105080 15  15
105088 7  7
105106 17  17
106003 7  7
106018 14  14
106019 0  0
106025 5  5
106028 2  2
106030 1  1
106035 4  4
106036 0  0
106039 2  2
106047 7  7
106059 11  11
106064 4  4
106066 1  1
106079 12  12
106080 0  0
106085 4  4
106091 5  5
106096 4  4
106097 0  0
107005 15  15
107006 0  0
107034 27  27
107035 0  0
107059 23  23
107062 2  2
107072 9  9
107073 0  0
107081 7  7
107087 5  5
107091 3  3
107093 1  1
108001 15  15
108003 1  1
108006 2  2
108015 8  8
108026 10  10
108038 11  11
108049 10  10
108054 4  4
108060 5  5
108064 3  3
108065 0  0
108073 7  7
108081 7  7
108084 2  2
108091 6  6
108105 13  13
108112 6  6
109011 10  10
109023 11  11
109040 16  16
109041 0  0
109042 0  0
109049 6  6
109051 1  1
109079 27  27
109081 1  1
109085 3  3
109090 4  4
109092 1  1
109093 0  0
109097 3  3
109111 13  13
109112 0  0
110009 8  8
110014 4  4
110024 9  9
110026 1  1
110042 15  15
110043 0  0
110066 22  22
110072 5  5
110086 13  13
110093 6  6
110099 5  5
111002 16  16
111004 1  1
111013 8  8
111024 10  10
111052 27  27
111054 1  1
111066 11  11
111069 2  2
111081 11  11
111082 0  0
111088 5  5
111093 4  4
111099 5  5
111101 1  1
111107 5  5
111111 3  3
111112 0  0
111113 0  0
112001 1  1
112013 11  11
112016 2  2
112028 11  11
112032 3  3
112040 7  7
112067 26  26
112070 2  2
112071 0  0
112076 4  4
112083 6  6
112086 2  2
112089 2  2
112096 6  6
112107 10  10
112112 4  4
112116 3  3
113010 9  9
113013 2  2
113018 4  4
113019 0  0
113027 7  7
113031 3  3
113040 8  8
113043 2  2
113049 5  5
-(遺漏) 4  4   *註:截止(113053期)未開期距

獎號【39】期距次數統計

期距 該期距開出次數 圖示
0 44  44
1 35  35
2 27  27
3 34  34
4 25  25
5 24  24
6 21  21
7 14  14
8 13  13
9 8  8
10 9  9
11 19  19
12 4  4
13 8  8
14 5  5
15 4  4
16 2  2
17 4  4
18 1  1
19 2  2
20 0  0
21 0  0
22 2  2
23 2  2
24 0  0
25 1  1
26 1  1
27 3  3
28 1  1
29 1  1
30 0  0
31 1  1
32 0  0
33 0  0
34 0  0
35 0  0
36 0  0
37 0  0
38 1  1

說明 單個號碼期距統計表
  1. 期距是指同一個號碼連續兩次開出的間隔期次。數值0表示連續兩期重復開出,1表示間隔一期開出。最後一個數位為0的表示最新一期開出的號碼,號碼標注為綠色背景。
  2. -(遺漏)表示距離選擇的結束期次未開出。您可以選擇年份或者起始期數進行搜尋。